<-- Return to Sale Page

Coin types on clearance SALE for 30-50 cents!

Australia km22 1/2 Penny (1911-1936)
Australia km23 1 Penny (1911-1936)
Australia km64 5 Cents (1966-1984)
Australia km65 10 Cents (1966-1984)
Australia km66 20 Cents (1966-1984)
Austria km2801 2 Heller (1892-1915) Franz Joseph I
Austria km2803 20 Heller (1892-1914) Franz Joseph I
Austria km2837 2 Groschen (1925-1938)
Austria km2876 2 Groschen (1950-1994)
Austria km2875 5 Groschen (1948-1994)
Austria km2885 50 Groschen (1959-2001)
Bangladesh km12 25 Poisha (1977-91)FAO
Belgium km148.1 50 Centimes (1958-2001) Belgique
Belgium km143.1 1 Franc (1950-1988) Belgie
Belgium km134.1 5 Francs (1948-1981) Belgique
Belgium km226 5 Euro Cents (1999-2007)
Bulgaria km63 20 Stotinki (1962)
Bulgaria km88 20 Stotinki (1974-1990)
Canada km7 1 Cent (1876-1901)
Canada km21 1 Cent (1912-1920)
Canada km28 1 Cent (1920-1936)
Canada km33 5 Cents (1937-1942)
Canada km42 5 Cents (1948-1950) modified legend
Canada km380 25 Cents (2000) Ingenuity
Canada km383 25 Cents (2000) Celebration
Canada km510 25 Cents (2004) Remembrance Day (colorized Poppy)
Canada km530 25 Cents (2005) Alberta Centennial
Canada km532 25 Cents (2005) Saskatchewan Centennial
Canada km535 25 Cents (2005) Year of the Veteran
Canada km635 25 Cents (2006) Pink Ribbon applique
Canada km629 25 Cents (2006) Medal of Bravery
Canada km682 25 Cents (2007) Olympic Curling
Canada km683 25 Cents (2007) Olympic Ice Hockey
Canada km684 25 Cents (2007) Olympic Wheelchair Curling
Canada km685 25 Cents (2007) Olympic Biathlon
Canada km686 25 Cents (2007) Olympic Downhill Skiing
Canada km768 25 Cents (2008) Olympic Snowboarding
Canada km765 25 Cents (2008) Olympic Freestyle Skiing
Canada km766 25 Cents (2008) Figure Skating
Canada km841 25 Cents (2008) Bobsledding
Canada km840 25 Cents (2009) Cross-country Skiing
Canada km842 25 Cents (2009) Speed Skating
Canada km952 25 Cents (2009) Ice Sledge Hockey
Cuba km9.2 1 Centavo (1946,1961) copper-nickel
Cyprus km53.3 1 Cent (1991-2004)
Cyprus km54.3 2 Cents (1991-2004)
Denmark km839.2 1 Ore (1956-1971) zinc
Denmark km840.2 2 Ore (1956-1971) zinc
Denmark km849.1 10 Ore (1960-1971)
Denmark km855.1 25 Ore (1966-1971)
Denmark km851.1 1 Krone (1960-1971)
Dominican Republic km18 5 Centavos (1937-1974)
Ecuador km93 50 Sucres (1988,1991)
Egypt km393 1 Millieme (1960,1966)
Egypt km315 5 Milliemes (1916-1917)
Egypt km363 5 Milliemes (1938,1941)
Egypt km316 10 Milliemes (1916-1917)
Egypt km361 10 Milliemes (1938,1943)
Egypt km364 10 Milliemes (1938,1941)
Egypt km395 10 Milliemes (1958-1966)
Finland km44 1 Penni (1963-1969) copper
Finland km45 5 Pennia (1963-1977) copper
Finland km46 10 Pennia (1963-1982)
Finland km65 10 Pennia (1990-2001)
Finland km47 20 Pennia (1963-1990)
France km777.7 5 Centimes (1853-1857) Napoleon III
France km875 5 Centimes (1920-1938)
France km843 10 Centimes (1898-1921)
France km866a 10 Centimes (1917-1938)
France km897 10 Centimes (1941) zinc
France km929 10 Centimes (1962-2001)
France km856 25 Centimes (1904-1905)
France km867a 25 Centimes (1917-1940)
France km884 50 Centimes (1921-1929)
France km894.1 50 Centimes (1931-1947)
France km914.1 50 Centimes (1942-1944)
France km876 1 Franc (1920-1928)
France km902.1 1 Franc (axe) (1942-1944)
France km877 2 Francs (1920-1927)
France km886 2 Francs (1931-1941) bronze
France km886a.1 2 Francs (1941-1959) aluminum
France km942.1 2 Francs (1979-2001) reeded edge
France km888b.1 5 Francs (1945-1952) aluminum
France km888b.2 5 Francs (1945-1950) mintmark B
France km926a.1 5 Francs (1970-1997)
France km915.1 10 Francs (1950-1958)
France km915.2 10 Francs (1950-1954) mintmark B
France km940 10 Francs (1974-1987)
France km917.1 20 Francs (1950-1953)
France km918.1 50 Francs (1950-1958)
French Indo-China km21.1a 10 Cents (1939,1941) copper-nickel (non-magnetic)
Gambia km56 10 Bututs (1998)
Gambia km57 25 Bututs (1998)
German Empire km11 5 Pfennig (1890-1915)
German Empire km19 5 Pfennig (1915-1922) iron
German Empire km4 10 Pfennig (1873-1889)
German Empire km12 10 Pfennig (1890-1916) copper-nickel
German Weimar Republic km37 1 Reichspfennig (1924-1936)
German Weimar Republic km38 2 Reichspfennig (1923-1936)
German Weimar Republic km39 5 Reichspfennig (1924-1936)
German Weimar Republic km27 50 Pfennig (1919-1922)
German Weimar Republic km35 200 Mark (1923)
German DDR - East Germany km9.1 5 Pfennig (1968-1975)
German DDR - East Germany km13 1 Mark (1956-1972)
German Federal Republic km107 5 Pfennig (1950-2001)
Great Britain km844 1/2 Penny (1937-1948)
Great Britain km810 1 Penny (1911-1926)
Great Britain km838 1 Penny (1928-1936)
Great Britain km845 1 Penny (1937-1948)
Great Britain km897 1 Penny (1961-1967)
Great Britain km849 3 Pence (1937-1948)
Great Britain km900 3 Pence (1954-1970)
Great Britain km903 6 Pence (1953-1970)
Great Britain km904 1 Shilling (1954-1970) English Arms
Great Britain km907 1/2 Crown (1953-1970)
Great Britain km914 1/2 New Penny (1971-1981)
Great Britain km915 1 New Penny (1971-1981)
Great Britain km916 2 New Pence (1971-1981)
Great Britain km911 5 New Pence (1968-1981)
Greece km88 50 Lepta (1966,1970)
Greece km130 2 Drachmes (1982-1986)
Greece km83 5 Drachmai (1954-1965)
Greece km120 20 Drachmai (1976-1980)
Greece km154 20 Drachmes (1990-2000)
Guernsey km89 1 Penny (1998,2003,2006) Chancre Crab
Guernsey km96 2 Pence (1999--)
Guernsey km43.2.2 10 Pence (1992)
Haiti km154a 5 Centimes (1995,1997) Charlemagne Peralte
Hong Kong km25 10 Cents (1948-1951)
Hungary km481 2 Filler (1892-1915)
Hungary km482 10 Filler (1892-1914)
Hungary km575 1 Forint (1967-1989) smaller
Iceland km29.1a 10 Kronur (1996--) nickel plated steel
India Republic km69 50 Paise (1988-2007) Parliament Building in New Delhi
India Republic km92.2 1 Rupee (1995-2004) plain edge
India Republic km331 1 Rupee (2007-2009) hand with thumb up
India Republic km154.1 5 Rupees (2001-2003), Denomination flanked by flowers, security edge
Indonesia km11 25 Sen (1955,1957)
Indonesia km14 50 Sen (1958-1961)
Indonesia km35 50 Rupiah (1971)
Indonesia km61 100 Rupiah (1999-2008)
Ireland km23 10 Pence (1969-1986) large
Israel km11 10 Prutah (1949)
Israel km12 25 Prutah (1949,1954)
Israel km13.1 50 Prutah (1949,1954) reeded edge
Israel km13.2a 50 Prutah (1954) nickel-clad steel
Israel km36.1 1/2 Lirah (1963-1979)
Israel km109 1/2 Sheqel (1980-1984)
Israel km119 10 Sheqalim (1982-1985)
Italy km60 10 Centesimi (1919-1937)
Italy km44 20 Centesimi (1908-1935)
Italy km96.1 100 Lire (1955-1989)
Italy km111 500 Lire (1982-2001) bronze center
Jamaica km163 5 Dollars (1994--)
Japan y42 1 Sen (1916-1924)
Japan y56 1 Sen (1938-1940)
Japan y59 1 Sen (1941-1943)
Japan y45 10 Sen (1920-1926)
Japan y61a 10 Sen (1941-1943) aluminum 1.2g
Japan y71 5 Yen (1948-1958)
Japan y72a 5 Yen (1959-1989) new script
Jersey km22 1/4 Shilling (1957,1960)
Jersey km25 1/4 Shilling (1964)
Kazakhstan km5 50 Tyin (1993)
Korea - South km9 100 Won (1970-1982)
Korea - South km35.2 100 Won (1984--)
Laos km4 10 Cents (1952)
Laos km24 50 Att (1980)
Lebanon km21 5 Piastres (1955,1961)
Lebanon km23 10 Piastres (1955)
Lebanon km16.1 25 Piastres (1952)
Lebanon km28.1 50 Piastres (1968-1978)
Mexico km417 1 Centavo (1950-1969)
Mexico km452 50 Centavos (1970-1983)
Mexico km460 1 Peso (1970-1983)
Mexico km496 1 Peso (1984-1987)
Mexico km472 5 Pesos (1971-1978) Vicente Guerrero
Mexico km605 5 Pesos (1996--)
Mexico km512 10 Pesos (1985-1990) Miguel Hidalgo
Mexico km486 20 Pesos (1980-1984) Mayan Culture
Mexico km493 100 Pesos (1984-1992) Venustiano Carranza
Netherland East Indies km317 1 Cent (1936-1945)
Netherlands km107 1 Cent (1877-1900)
Netherlands km180 1 Cent (1950-1980)
Netherlands km181 5 Cents (1950-1980)
Netherlands km173 10 Cents (1941-1943) large
Netherlands km177 10 Cents (1948)
Netherlands km182 10 Cents (1950-1980)
Netherlands km183 25 Cents (1950-1980)
Netherlands km184a 1 Gulden (1967-1980) nickel
New Zealand km31.1 1 Cent (1967-1985)
New Zealand km32.1 2 Cents (1967-1988)
Norway km396 10 Ore (1951-1957)
Norway km411 10 Ore (1958-1973)
Norway km384 25 Ore (1924-1950)
Pakistan km58 25 Paisa (1981-1996)
Panama km22 1 Centesimo (1961-1987)
Panama km23.2 5 Centesimos (1962-1993)
Peru km294 20 Centimos (1985-1988)
Philippines km198 10 Sentimos (1967-1974)
Philippines km203 1 Piso (1972,1974)
Poland y39 1 Grosz (1949)
Poland yA46 5 Groszy (1958-1972) aluminum
Poland y11 10 Groszy (1923)
Poland y36 10 Groszy (1923) zinc
Poland yAA47 10 Groszy (1961-1985) aluminum
Poland y37 20 Groszy (1923) zinc
Poland y81.3 5 Zlotych (1989-1990)
Poland y152.1 10 Zlotych (1984-1988)
Poland y153.2 20 Zlotych (1989-1990)
Portugal km583 10 Centavos (1942-1969)
Portugal km584 20 Centavos (1942-1969)
Portugal km577 50 Centavos (1927-1968)
Portugal km596 50 Centavos (1969-1979)
Portugal km578 1 Escudo (1927-1968)
Portugal km597 1 Escudo (1969-1980)
Portugal km590 2.5 Escudos (1963-1985)
Portugal km591 5 Escudos (1963-1986)
Portugal km634.1 20 Escudos (1986-2001)
Portugal km645.1 100 Escudos (1989-2000) edge has 5 reeded and 5 plain sections
Portugal km645.2 100 Escudos (1989-1991) edge has 6 reeded and 6 plain sections
Romania km95 1 Leu (1966)
Russia y126a 1 Kopek (1961-1991)
Russia y129a 5 Kopeks (1961-1991)
Russia y130 10 Kopeks (1961-1991)
Russia y131 15 Kopeks (1961-1991)
Russia y132 20 Kopeks (1961-1991)
Russia y604 1 Rouble (1997-1999)
Russia y606 5 Roubles (1997-1999)
Saudi Arabia km54 10 Halala (AH1397,1400) 1976,79
Spain km777 50 Centimos (1949,1963) Dictadura
Spain km775 1 Peseta (1947-1967) Dictadura
Spain km796 1 Peseta 1966 (67-75) Dictadura
Spain km786 5 Pesetas (58-75) 1957 Dictadura
Spain km787 25 Pesetas (58-75) 1957 Dictadura
Spain km808 25 Pesetas (76-80) 1975
Spain km788 50 Pesetas (1958-1975) Dictadura
Spain km826 100 Pesetas (1982-1986,1988-1990) CIEN
Sweden km820 1 Ore (1952-1971)
Sweden km778 2 Ore (1909-1950) bronze
Sweden km822 5 Ore (1952-1971)
Sweden km835 10 Ore (1962-1973)
Sweden km836 25 Ore (1962-1973)
Sweden km826a 1 Krona (1968-1973)
Sweden km929 2 Kronor (2016--) Carl XVI Gustaf
Switzerland km46 1 Rappen (1948-2006)
Switzerland km26 5 Rappen (1879-1980) copper-nickel
Switzerland km27 10 Rappen (1879--) copper-nickel
Switzerland km29a 20 Rappen (1939--) copper-nickel
Tanzania km26 50 Senti (1988-1990)
Tanzania km4 1 Shilingi (1966-1984)
Tanzania km33 50 Shilingi (1996--) Black Rhino and Calf
Tanzania km32 100 Shilingi (1993--) Four Impalas running
Thailand y72a 5 Satang (1950) al-bronze
Thailand y80 25 Satang (1957)
Thailand y446 5 Baht (2008-2017)
Thailand y227 10 Baht (1988-2008) circulation coinage
Tunisia km309 100 Millim (1960--)
Turkey km895a 1 Kurus (1963-1974) bronze
Turkey km892.3 25 Kurus (1966-1978) 4.0g
Turkey km997 1000 Lira (1990-1994)
Uganda km28 2 Shillings (1987)
Uganda km30 10 Shillings (1987)
Ukraine km2.1a 25 Kopiyok (1992-1996) brass
Uruguay km20 2 Centesimos (1901-1951)
Uruguay km21 5 Centesimos (1901-1941) copper nickel
USA km112 5 cents (1883-1912) Liberty Head w/ cents
USA km134 5 cents (1913-1938) Buffalo variety 2
USA km204 quarter dollar (1976) Bicentennial copper-nickel
USA km384 state quarter Colorado (2006)
USA km297 state quarter Connecticut (1999)
USA km296 state quarter Georgia (1999)
USA km322 state quarter Kentucky (2001)
USA km333 state quarter Louisiana (2002)
USA km345 state quarter Maine (2003)
USA km306 state quarter Maryland (2000)
USA km305 state quarter Massachusetts (2000)
USA km318 state quarter New York (2001)
USA km319 state quarter North Carolina (2001)
USA km385 state quarter North Dakota (2006)
USA km320 state quarter Rhode Island (2001)
USA km307 state quarter South Carolina (2000)
USA km321 state quarter Vermont (2001)
USA km309 state quarter Virginia (2000)
USA km498 quarter dollar (2011) Chickasaw - Oklahoma
USA km523 quarter dollar (2012) Denali - Alaska
USA km543 quarter dollar (2013) Perrys Victory - Ohio
USA km545 quarter dollar (2013) Fort McHenry - Maryland
USA km546 quarter dollar (2013) Mount Rushmore - South Dakota
USA km597 quarter dollar (2015) Homestead - Nebraska
USA km601 quarter dollar (2015) Saratoga - New York
Vietnam - South km5 1 Dong (1960)
Vietnam - South km7a 1 Dong (1971) nickel-clad steel
Vietnam - South km8 10 Dong (1964-1970) copper-nickel (non-magnetic)
Yugoslavia km34 20 Dinara (1955)

 

<-- Return to Sale Page