Coin types on clearance SALE for 25 cents or less!
Algeria km94 1 Centime (1964) (AH1383)
Argentina km113a 1 Centavo (1993-2000) bronze
Armenia km52 20 Luma (1994)
Armenia km56 5 Drams (1994)
Australia km62 1 Cent (1966-1984)
Australia km80 5 Cents (1985-1998)
Australia km401 5 Cents (1999--)
Australia km66 20 Cents (1966-1984)
Austria km2800 1 Heller (1892-1916) Franz Joseph I
Austria km2801 2 Heller (1892-1915) Franz Joseph I
Austria km2876 2 Groschen (1950-1994)
Austria km2878 10 Groschen (1951-2001)
Austria km2885 50 Groschen (1959-2001)
Austria km2886 1 Schilling (1959-2001)
Belgium km148.1 50 Centimes (1958-2001) Belgique
Belgium km127 1 Franc (1941-1947) Belgique-Belgie
Belgium km128 1 Franc (1942-1947) Belgie-Belgique
Belgium km143.1 1 Franc (1950-1988) Belgie
Belgium km142.1 1 Franc (1950-1988) Belgique
Belgium km170 1 Franc (1989-1993) Belgique
Belgium km133 2 Francs (1944) U.S. steel cent planchet
Belgium km134.1 5 Francs (1948-1981) Belgique
Belgium km224 1 Euro Cent (1999-2007)
Brazil km592.1 10 Cruzeiros (1980-1984)
Brazil km605 1 Cruzado (1986-1988)
Brazil km606 5 Cruzados (1986-1988)
Brazil km607 10 Cruzados (1987,1988)
Brazil km611 1 Centavo (1989,1990)
Brazil km612 5 Centavos (1989,1990)
Brazil km602 10 Centavos (1986-1988)
Brazil km613 10 Centavos (1989,1990)
Brazil km649.2 10 Centavos (1998--) larger Centavos
Brazil km603 20 Centavos (1986-1988)
Brazil km614 50 Centavos (1989,1990)
Bulgaria km50 1 Stotinka (1951)
Bulgaria km59 1 Stotinka (1962,1970)
Bulgaria km84 1 Stotinka (1974-1990)
Bulgaria km60 2 Stotinki (1962)
Bulgaria km85 2 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km52 5 Stotinki (1951)
Bulgaria km86 5 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km53 10 Stotinki (1951)
Bulgaria km62 10 Stotinki (1962)
Bulgaria km87 10 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km88 20 Stotinki (1974-1990)
Canada km28 1 Cent (1920-1936)
Canada km50a 5 Cents (1953-1962) 12-sided
Canada km57 5 Cents (1963-1964)
Canada km60.1 5 Cents (1965-1978)
Canada km77.1 10 Cents (1969-1978)
Canada new 10 Cents (2017) Canada 150 - Wings Of Peace
Canada km62b 25 Cents (1968-1978)
Chile km228.2 10 Pesos (1990--)
China Republic - Taiwan y533 1 Chiao (1955)
China Republic - Taiwan y546 5 Chiao (1967-1981)
China Republic - Taiwan y536 1 Yuan (1960-1980)
China Republic - Taiwan y551 1 Yuan (1981--)
Colombia km282.1 20 Pesos (1989-1994) 72-bead circle
Cyprus km55.3 5 Cents (1991-2004)
Denmark km843.2 5 Ore (1956-1964) zinc
Denmark km848.1 5 Ore (1960-1971)
Denmark km859.1 5 Ore (1973-1978) initials S-B
Denmark km841.1 10 Ore (1948-1955) initials NB
Denmark km841.2 10 Ore (1956-1960)
Denmark km849.1 10 Ore (1960-1971)
Denmark km850 25 Ore (1960-1967)
Denmark km851.1 1 Krone (1960-1971)
Dominican Republic km18 5 Centavos (1937-1974)
Dominican Republic km19a 10 Centavos (1967-1975)
Ecuador km93 50 Sucres (1988,1991)
Egypt km363 5 Milliemes (1938,1941)
El Salvador km129 5 Centavos (1915-1925)
El Salvador km134a 5 Centavos (1944-1952) nickel-silver
Eritrea km45 10 Cents (1997)
Ethiopia km33 5 Cents (1944) 20mm
Fiji km51a 5 Cents (1990-2006) nickel plated steel
Finland km45 5 Pennia (1963-1977) copper
Finland km65 10 Pennia (1990-2001)
France km842 5 Centimes (1898-1921)
France km933 5 Centimes (1966-2001)
France km866a 10 Centimes (1917-1938)
France km929 10 Centimes (1962-2001)
France km930 20 Centimes (1962-2001)
France km884 50 Centimes (1921-1929)
France km894.1 50 Centimes (1931-1947)
France km931.1 1/2 Franc (1965-1997)
France km876 1 Franc (1920-1928)
France km885 1 Franc (1931-1941) aluminum-bronze
France km885a.1 1 Franc (1941-1959) aluminum
France km902.1 1 Franc (axe) (1942-1944)
France km925.1 1 Franc (1960-2001)
France km886a.1 2 Francs (1941-1959) aluminum
France km942.1 2 Francs (1979-2001) reeded edge
France km888b.1 5 Francs (1945-1952) aluminum
France km926a.1 5 Francs (1970-1997)
France km915.1 10 Francs (1950-1958)
France km915.2 10 Francs (1950-1954) mintmark B
France km940 10 Francs (1974-1987)
France km917.2 20 Francs (1950-1954) mintmark B
France km1282 1 Euro Cent (1999--)
France km1283 2 Euro Cents (1999--)
France km1284 5 Euro Cents (1999--)
German Empire km11 5 Pfennig (1890-1915)
German Empire km19 5 Pfennig (1915-1922) iron
German Empire km12 10 Pfennig (1890-1916) copper-nickel
German Empire km20 10 Pfennig (1915-1922) iron
German Third Reich km97 1 Reichspfennig (1940-1945) zinc
German Third Reich km100 5 Reichspfennig (1940-1944)
German Third Reich km101 10 Reichspfennig (1940-1945)
German Federal Republic km105 1 Pfennig (1950-2001)
German Federal Republic km106 2 Pfennig (1950-1968)
German Federal Republic km106a 2 Pfennig (1969-2001)
German Federal Republic km107 5 Pfennig (1950-2001)
German Federal Republic km108 10 Pfennig (1950-2001)
Germany km207 1 Euro Cent (2002--)
Great Britain km844 1/2 Penny (1937-1948)
Great Britain km896 1/2 Penny (1954-1970)
Great Britain km810 1 Penny (1911-1926)
Great Britain km838 1 Penny (1928-1936)
Great Britain km845 1 Penny (1937-1948)
Great Britain km897 1 Penny (1961-1967)
Great Britain km849 3 Pence (1937-1948)
Great Britain km900 3 Pence (1954-1970)
Great Britain km914 1/2 New Penny (1971-1981)
Great Britain km915 1 New Penny (1971-1981)
Great Britain km935 1 Penny (1985-1991) bronze
Great Britain km935a 1 Penny (1992-1997) copper plated steel
Great Britain km986 1 Penny (1998-2008)
Great Britain km916 2 New Pence (1971-1981)
Great Britain km936 2 Pence (1985-1991) bronze
Great Britain km987 2 Pence (1998-2008) copper plated steel
Great Britain km911 5 New Pence (1968-1981)
Great Britain km931 20 Pence (1982-1984)
Greece km80 50 Lepta (1954-1965)
Greece km117 2 Drachmai (1976-1980)
Greece km151 2 Drachmes (1988-2000)
Greece km131 5 Drachmes (1982-2000)
Greece km132 10 Drachmes (1982-2002)
Greece km154 20 Drachmes (1990-2000)
Guyana km33 10 Cents (1967-1992)
Guyana km34 25 Cents (1967-1992)
Haiti km152 20 Centimes (1986-1995)
Haiti km153 50 Centimes (1986-1991) cu-ni
Hong Kong km25 10 Cents (1948-1951)
Hungary km482 10 Filler (1892-1914)
Hungary km591 2 Forint (1970-1989)
Iceland km24 5 Aurar (1981)
Iceland km10a 10 Aurar (1970-1974) aluminum
Iceland km25 10 Aurar (1981)
Iceland km11 25 Aurar (1946-1967)
Iceland km17 50 Aurar (1969-1974)
Iceland km12a 1 Krona (1957-1975)
Iceland km23 1 Krona (1976-1980)
Iceland km27a 1 Krona (1989--) nickel plated steel
Iceland km28a 5 Kronur (1996--) nickel plated steel
India Republic km10.1 1 Paisa (1965-1981)
India Republic km14.2 3 Paise (1967-1971)
India Republic km40.1 10 Paise (1988-1997) round
India Republic km44 20 Paise (1982-1994)
India Republic km54 25 Paise (1988-2002) Rhinoceros
India Republic km92.2 1 Rupee (1995-2004) plain edge
India Republic km394 1 Rupee (2011--) New Rupee Symbol
India Republic km327 2 Rupees (2007-2010) two fingers
India Republic km395 2 Rupees (2011--) New Rupee Symbol
Indonesia km20 1 Rupiah (1970) Fantail Flycatcher
Indonesia km55 25 Rupiah (1991-1996)
Indonesia km60 50 Rupiah (1999-2002) Black-naped Oriole
Israel km36.1 1/2 Lirah (1963-1979)
Israel km47.1 1 Lirah (1967-1980)
Israel km24.1 1 Agorah (1960-1980)
Israel km25 5 Agorot (1960-1975) al-bronze
Israel km25b 5 Agorot (1976-1979) aluminum
Israel km157 5 Agorot (1985-2007)
Israel km26 10 Agorot (1960-1977) aluminum bronze
Israel km26b 10 Agorot (1977-1980) aluminum
Israel km108 10 New Agorot (1980-1984)
Israel km158 10 Agorot (1985--)
Israel km27 25 Agorot (1960-1979)
Italy km59 5 Centesimi (1919-1937)
Italy km60 10 Centesimi (1919-1937)
Italy km75b 20 Centesimi (1939-1943) reeded edge
Italy km92 5 Lire (1951-2001)
Italy km93 10 Lire (1951-2001)
Italy km97.1 20 Lire (1957-1959) reeded edge
Italy km97.2 20 Lire (1968-2001) plain edge
Italy km95.1 50 Lire (1954-1989) 25mm
Italy km95.2 50 Lire (1990-1995) 17mm
Italy km96.1 100 Lire (1955-1989)
Italy km105 200 Lire (1977-2001)
Italy km211 2 Euro cents (2002--)
Italy km212 5 Euro cents (2002--)
Jamaica km47 10 Cents (1969-1989)
Jamaica km146.2 10 Cents (1995-2008)
Jamaica km167 25 Cents (1995-2012)
Jamaica km164 1 Dollar (1994-2008) 7-sided
Japan y42 1 Sen (1916-1924)
Japan y59 1 Sen (1941-1943)
Japan y74 1 Yen (1955-1989)
Japan y72 5 Yen (1949-1958) old script
Japan y72a 5 Yen (1959-1989) new script
Japan y73 10 Yen (1951-1958) reeded edge
Japan y73a 10 Yen (1959-1988) plain edge
Kenya km2 10 Cents (1966-1968)
Kenya km11 10 Cents (1969-1978)
Korea - South km33.1 10 Won (1983-1990)
Korea - South km33.2 10 Won (1991-2005)
Korea - South km34 50 Won (1983--)
Korea - South km35.2 100 Won (1984--)
Liberia km13 1 Cent (1960-1984)
Libya km5 2 Piastres (1952)
Luxembourg km46.2 1 Franc (1952-1964)
Malaysia km49 1 Sen (1989-2007)
Malaysia km2 5 Sen (1967-1988)
Malaysia km3 10 Sen (1967-1988)
Malaysia km51 10 Sen (1989-2011)
Malaysia km4 20 Sen (1967-1988)
Malaysia km52 20 Sen (1989-2011)
Mexico km417 1 Centavo (1950-1969)
Mexico km423 5 Centavos (1936-1942)
Mexico km424 5 Centavos (1942-1955)
Mexico km426 5 Centavos (1954-1969)
Mexico km439 20 Centavos (1943-1955)
Mexico km442 20 Centavos (1974-1983) Madero
Mexico km460 1 Peso (1970-1983)
Mexico km496 1 Peso (1984-1987)
Mexico km485 5 Pesos (1980-1985) Quetzalcoatl
Mexico km493 100 Pesos (1984-1992) Venustiano Carranza
Morocco Kingdom y83 5 Santimat (1987) FAO
Morocco Kingdom y84 10 Santimat (1987) FAO
Morocco Kingdom y87 1/2 Dirham (1987)
Morocco Kingdom y88 1 Dirham (1987)
Nepal km1014.3 10 Paisa (1994--)
Netherlands km180 1 Cent (1950-1980)
Netherlands km181 5 Cents (1950-1980)
Netherlands km202 5 Cents (1982-2001)
Netherlands km182 10 Cents (1950-1980)
Netherlands km183 25 Cents (1950-1980)
Netherlands km204 25 Cents (1982-2001)
Netherlands km205 1 Gulden (1982-2001)
Norway km416 10 Ore (1974-1992)
Norway km462 1 Krone (1997-2006)
Peru km295 50 Centimos (1985-1988)
Philippines km197 5 Sentimos (1967-1974)
Philippines km188 10 Centavos (1958-1966)
Philippines km198 10 Sentimos (1967-1974)
Philippines km226 10 Sentimos (1979-1982)
Philippines km270.1 10 Sentimos (1995-2005)
Philippines km200 50 Sentimos (1967-1975)
Philippines km243.2 1 Piso (1991-1994) reduced size
Philippines km269 1 Piso (1995-2002) copper-nickel
Philippines km269a 1 Piso (2003-2017) nickel-plated steel
Poland yAA47 10 Groszy (1961-1985) aluminum
Portugal km583 10 Centavos (1942-1969)
Portugal km596 50 Centavos (1969-1979)
Portugal km597 1 Escudo (1969-1980)
Portugal km590 2.5 Escudos (1963-1985)
Portugal km591 5 Escudos (1963-1986)
Romania km114 5 Lei (1992-2005)
Romania km116 10 Lei (1993-2003)
Romania km111 100 Lei (1991-2006)
Romania km153 1,000 Lei (2000-2006)
Russia y126a 1 Kopek (1961-1991)
Russia y130 10 Kopeks (1961-1991)
Russia y602a 10 Kopeks (2006--) brass-plated steel, plain edge
Russia y131 15 Kopeks (1961-1991)
Russia y132 20 Kopeks (1961-1991)
Russia y603a 50 Kopeks (2006--) brass-plated steel, plain edge
Singapore km3 10 Cents (1967-1985)
Singapore km51 10 Cents (1985-1991)
Singapore km4 20 Cents (1967-1985)
Slovenia km4 1 Tolar (1992-2006)
Slovenia km5 2 Tolarja (1992-2006)
Slovenia km6 5 Tolarjev (1992-2006)
Spain km795 50 Centimos 1966(66-75) Dictadura
Spain km775 1 Peseta (1947-1967) Dictadura
Spain km796 1 Peseta 1966 (67-75) Dictadura
Spain km786 5 Pesetas (58-75) 1957 Dictadura
Spain km807 5 Pesetas (1976-1980) 1975
Spain km833 5 Pesetas (1989-2001)
Spain km808 25 Pesetas (76-80) 1975
Spain km1040 1 Euro Cent (1999-2009)
Spain km1043 10 Euro Cents (1999-2006)
Suriname km11 1 Cent (1962-1972)
Sweden km822 5 Ore (1952-1971)
Sweden km835 10 Ore (1962-1973)
Sweden km850 10 Ore (1976-1991)
Sweden km836 25 Ore (1962-1973)
Sweden km852a 1 Krona (1982-2000)
Sweden km928 1 Krona (2016--) Carl XVI Gustaf
Sweden km929 2 Kronor (2016--) Carl XVI Gustaf
Sweden km930 5 Kronor (2016--) Carl XVI Gustaf
Switzerland km46 1 Rappen (1948-2006)
Switzerland km27 10 Rappen (1879--) copper-nickel
Tanzania km2 20 Senti (1966-1984)
Tanzania km26 50 Senti (1988-1990)
Tanzania km22 1 Shilingi (1987-1992)
Thailand y80 25 Satang (1957)
Thailand y187 25 Satang (1987-2009)
Thailand y81 50 Satang (1950-1957)
Thailand y84 1 Baht (1962)
Thailand y183 1 Baht (1986-2008)
Thailand y219 5 Baht (1988-2008)
Thailand y446 5 Baht (2008-2017)
Trinidad and Tobago km31 10 Cents (1976--)
Turkey km1161 500,000 Lira (2002) sheep
Turkey km1241 10 Kurus (2009--)
Uganda km30 10 Shillings (1987)
Ukraine km7 5 Kopijok (1992--) stainless steel
USA km441 1 cent (2009) Log Cabin (copper-plated zinc)
USA km442 1 cent (2009) Young Lincoln (copper-plated zinc)
USA km443 1 cent (2009) Statesman Lincoln (copper-plated zinc)
USA km444 1 cent (2009) Lincoln Presidency (copper-plated zinc)
USA km468 1 cent (2010--) Shield
USA km360 5 cents (2004) Louisiana Purchase
USA km361 5 cents (2004) Keelboat
USA km368 5 cents (2005) Bison
USA km369 5 cents (2005) Ocean in View
Vietnam - South km5 1 Dong (1960)
Vietnam - South km7 1 Dong (1964)
Yugoslavia km44 10 Para (1965-1981)
Yugoslavia km47 1 Dinar (1965)
Yugoslavia km59 1 Dinar (1973-1981)