Silver Coins For Sale

Andorra km289 10 Diners (2003) Soccer Ball
Australia km18 3 Pence (1910)
Australia km24 3 Pence (1911-1936)
Australia km37 3 Pence (1938-1944)
Australia km37a 3 Pence (1947-1948) 0.50 silver
Australia km44 3 Pence (1949-1952) no IND:IMP
Australia km57 3 Pence (1955-1964)
Australia km25 6 Pence (1911-1936)
Australia km38 6 Pence (1938-1945)
Australia km58 6 Pence (1953-1963)
Australia km26 1 Shilling (1911-1936)
Australia km39 1 Shilling (1938-1944) .925 silver
Australia km59 1 Shilling (1955-1963)
Australia km27 1 Florin (1911-1936)
Australia km40 1 Florin (1938-1945) .925 silver
Australia km40a 1 Florin (1946-1947) .500 silver
Australia km67 50 Cents (1966)
Australia x100 1 Silver Koala (1991) Koala cub and mother
Austria kmT1 1 Thaler, Maria Theresia (Trade Coinage), (1780SF) silver
Austria km2204 10 Kreuzer, Franz Joseph I (1858-1865)
Austria km2206 10 Kreuzer (1868-1872) Franz Joseph I
Austria km2208 20 Kreuzer, Ferdinand I (1837-1848)
Austria km2212 20 Kreuzer, Franz Joseph I (1868-1872)
Austria km2213 1/4 Florin (1857-1859)
Austria km2214 1/4 Florin (1859-1865)
Austria km2804 1 Corona (1892-1907) Franz Joseph I
Austria km2808 1 Corona (1908) 60 years Reign
Austria km2820 1 Corona (1912-1916)
Austria km2821 2 Corona (1912-1913)
Austria km2839 1/2 Schilling (1925-1926)
Austria km2840 1 Schilling (1925-1932)
Austria km2843 2 Schilling (1928) Franz Schubert
Austria km2852 2 Schilling (1934) Dr. Engelbert Dollfuss
Austria km2889 5 Schilling (1960-1968)
Austria km2882 10 Schilling (1957-1973)
Austria km2880 25 Schilling (1955) National Theater in Vienna
Austria km2884 25 Schilling (1958) Auer von Welsbach
Austria km2892 25 Schilling (1962) Anton Bruckner
Austria km2895.1 25 Schilling (1964) Franz Grillparzer
Austria km2897 25 Schilling (1965) Vienna Tech High School
Austria km2899 25 Schilling (1966) Ferdinand Raimund
Austria km2905 25 Schilling (1969) Peter Rosegger
Austria km2907 25 Schilling (1970) Franz Lehar
Austria km2896 50 Schilling (1964) Winter Olympics Innsbruck
Austria km2900 50 Schilling (1966) National Bank
Austria km2902 50 Schilling (1967) Blue Danube Waltz
Austria km2913 50 Schilling (1972) Salzburg University
Austria km2929 100 Schilling (1974) Ski Jump and Symbols
Austria km2923 100 Schilling (1975) Johann Strauss
Austria km3096 10 Euro (2002) Ambras Castle
Austria km3099 10 Euro (2002) Eggenberg Castle
Austria km3103 10 Euro (2003) Hof Castle
Austria km3111 10 Euro (2004) Hellbrunn Castle
Austria km3115 10 Euro (2004) Artstetten Castle
Bahamas km7 50 Cents (1966-1970)
Bahamas km64a 50 Cents (1974-1980) silver
Bahamas km8 1 Dollar (1966-1970) Conch
Bahamas km23 2 Dollars (1971-1973)
Bahamas km66a 2 Dollars (1974-1980) silver
Bahamas km33 5 Dollars (1972-1973)
Bahamas km67a 5 Dollars (1974-1980) National Flag
Bahamas km68a 10 Dollars (1974) Sir Milo B Butler
Austrian Netherlands km32 1 Kronenthaler (1781-1790)
Belgium km26 50 Centimes (1866-1899) Belges
Belgium km27 50 Centimes (1886-1899) Belgen
Belgium km6 1/2 Franc (1833-1844)
Belgium km28.1 1 Franc (1866-1886)
Belgium km29.1 1 Franc (1886-1887) der Belgen
Belgium km38 1 Franc (1880) 50 yrs. Independence
Belgium km72 1 Franc (1910-1918) Belges
Belgium km73.1 1 Franc (1910-1918) Belgen
Belgium km30.1 2 Francs (1866-1868) Des Belges
Belgium km24 5 Francs (1865-1876) engravers name near rim
Belgium km105 20 Francs (1934-1935)
Belgium km140.1 20 Francs (1949-1955) Belgique
Belgium km137 50 Francs (1948-1954) Belgie
Belgium km150.1 50 Francs (1958) Des Belges
Belgium km139.1 100 Francs (1948-1951) Belgie
Belgium km158.1 250 Francs (1976) Belgen
Bermuda km20 1 Dollar (1970) Island and fish
Bermuda km13 1 Crown (1959)
Bermuda km14 1 Crown (1964)
Brazil km471 200 Reis (1867-1869)
British Virgin Islands km48 20 Dollars (1985) Crossed Cannons
British Virgin Islands km49 20 Dollars (1985) Porcelain cup
British Virgin Islands km50 20 Dollars (1985) Sextant
British Virgin Islands km51 20 Dollars (1985) Emerald and gold ring
British Virgin Islands km52 20 Dollars (1985) Gold Doubloon
British Virgin Islands km53 20 Dollars (1985) Anchor
British Virgin Islands km54 20 Dollars (1985) Brass nocturnal
British Virgin Islands km55 20 Dollars (1985) Sword guillon
British Virgin Islands km56 20 Dollars (1985) Gold bar
British Virgin Islands km57 20 Dollars (1985) Gold 8 escudo coins
British Virgin Islands km58 20 Dollars (1985) Ivory Sundial
British Virgin Islands km59 20 Dollars (1985) Gold Monstrance
British Virgin Islands km60 20 Dollars (1985) Teapot
British Virgin Islands km62 20 Dollars (1985) Astrolabe device
British Virgin Islands km63 20 Dollars (1985) Bells
British Virgin Islands km65 20 Dollars (1985) Ship and Dutch cannons
British Virgin Islands km67 20 Dollars (1985) Ship stern lantern
British Virgin Islands km68 20 Dollars (1985) Brass dividers
British Virgin Islands km69 20 Dollars (1985) Gold cross
British Virgin Islands km71 20 Dollars (1985) Pocket watch
British Virgin Islands km72 20 Dollars (1985) Gold bracelet and button
British Virgin Islands km90 25 Dollars (1988) Ornamental lock plate
British Virgin Islands km91 25 Dollars (1988) Royal coat of arms on bottle
British Virgin Islands km94 25 Dollars (1988) Dagger and scabbard
British Virgin Islands km95 25 Dollars (1988) Jewel-encrusted cross
British Virgin Islands km97 25 Dollars (1988) Belt buckle
British Virgin Islands km98 25 Dollars (1988) American bottle
British Virgin Islands km99 25 Dollars (1988) Religious Medalion
British Virgin Islands km100 25 Dollars (1988) Baby figurines
British Virgin Islands km101 25 Dollars (1988) Insignia of Royal Marines
British Virgin Islands km135 25 Dollars (1988) Dragon head sculpture
Bulgaria km69 2 Leva (1965) 20 yrs Peoples Republic, Georgi Dimitrov
Bulgaria km42 50 Leva (1930)
Bulgaria km44 50 Leva (1934)
Canada km2 5 Cents (1858-1901)
Canada km9 5 Cents (1902)
Canada km13 5 Cents (1903-1910)
Canada km16 5 Cents (1911)
Canada km22 5 Cents (1912-1919)
Canada km22a 5 Cents (1920-1921)
Canada km3 10 Cents (1858-1901)
Canada km10 10 Cents (1902-1910)
Canada km23 10 Cents (1912-1919)
Canada km23a 10 Cents (1920-1936)
Canada km34 10 Cents (1937-1947)
Canada km43 10 Cents (1948-1952)
Canada km51 10 Cents (1953-1964)
Canada km61 10 Cents (1965,1966)
Canada km67 10 Cents (1967) Centennial (fish)
Canada km72 10 Cents (1968) silver
Canada km5 25 Cents (1870-1901)
Canada km11 25 Cents (1902-1909)
Canada km11a 25 Cents (1910)
Canada km18 25 Cents (1911)
Canada km24 25 Cents (1912-1919)
Canada km24a 25 Cents (1920-1936)
Canada km35 25 Cents (1937-1947)
Canada km44 25 Cents (1948-1952)
Canada km52 25 Cents (1953-1964)
Canada km62 25 Cents (1965,1966) .800 silver
Canada km62a 25 Cents (1968) .500 silver
Canada km535 25 Cents (2005) Year of the Veteran
Canada km683 25 Cents (2007) Olympic Ice Hockey
Canada km841 25 Cents (2008) Bobsledding
Canada km840 25 Cents (2009) Cross-country Skiing
Canada km952 25 Cents (2009) Ice Sledge Hockey
Canada km12 50 Cents (1902-1910)
Canada km19 50 Cents (1911)
Canada km25 50 Cents (1912-1919)
Canada km36 50 Cents (1937-1947) IND:IMP:
Canada km45 50 Cents (1948-1952)
Canada km53 50 Cents (1953-1958)
Canada km56 50 Cents (1959-1964)
Canada km63 50 Cents (1965,1966)
Canada km69 50 Cents (1967) Centennial (coyote)
Canada km333 50 Cents (1999) 1904 Open Golf Championship
Canada km47 1 Dollar (1949) Newfoundland
Canada km54 1 Dollar (1953-1963)
Canada km58 1 Dollar (1964) Charlottetown
Canada km64.1 1 Dollar (1965,1966)
Canada km70 1 Dollar (1967) Centennial (goose)
Canada km64.2a 1 Dollar (1972)
Canada km83 1 Dollar (1973) Canadian Mountie
Canada km88a 1 Dollar (1974) Winnipeg
Canada km97 1 Dollar (1975) Calgary
Canada km106 1 Dollar (1976) Parliament Library
Canada km118 1 Dollar (1977) Throne of the Senate
Canada km121 1 Dollar (1978) XI Games
Canada km133 1 Dollar (1982) cow skull
Canada km143 1 Dollar (1985) National Parks / Moose
Canada km149 1 Dollar (1986) Vancouver
Canada km154 1 Dollar (1987) John Davis
Canada km161 1 Dollar (1988) Ironworks
Canada km168 1 Dollar (1989) MacKenzie River
Canada km170 1 Dollar (1990) Henry Kelsey
Canada km179 1 Dollar (1991) S.S. Frontenac
Canada km235 1 Dollar (1993) Stanley Cup Hockey
Canada km282 1 Dollar (1997) 25 yrs. Hockey Victory
Canada km443 1 Dollar (2002) Queen in her coach
Canada km718 1 Dollar (2006) Grey Wolf
Canada km84 5 Dollars (1973) Sailboat Kingston
Canada km85 5 Dollars (1973) North American Map
Canada km89 5 Dollars (1974) Olympic Rings
Canada km90 5 Dollars (1974) Athlete w/ Torch
Canada km91 5 Dollars (1974) Rowing
Canada km92 5 Dollars (1974) Canoeing
Canada km98 5 Dollars (1975) Marathon
Canada km99 5 Dollars (1975) Womens javelin
Canada km100 5 Dollars (1975) Swimmer
Canada km101 5 Dollars (1975) Diver
Canada km107 5 Dollars (1976) Fencing
Canada km108 5 Dollars (1976) Boxing
Canada km109 5 Dollars (1976) Olympic village
Canada km110 5 Dollars (1976) Olympic flame
Canada km86.1 10 Dollars (1973) World map
Canada km87 10 Dollars (1973) Montreal skyline
Canada km93 10 Dollars (1974) Head of Zeus
Canada km94 10 Dollars (1974) Temple of Zeus
Canada km95 10 Dollars (1974) Cycling
Canada km96 10 Dollars (1974) Lacrosse
Canada km102 10 Dollars (1975) Mens hurdles
Canada km103 10 Dollars (1975) Womens shot put
Canada km104 10 Dollars (1975) Sailing
Canada km105 10 Dollars (1975) Canoeing
Canada km111 10 Dollars (1976) Football
Canada km112 10 Dollars (1976) Field hockey
Canada km113 10 Dollars (1976) Olympic Stadium
Canada km114 10 Dollars (1976) Olympic Velodrome
Cayman Islands km8 5 Dollars (1972-1986)
China - Peoples Republic xMB66 1 Ounce (1991-1992) Panda and outline of mainland China
China Republic - Taiwan y536 1 Yuan (1960-1980)
Colombia km208.1 20 Centavos (1945-1951)
Colombia km213 20 Centavos (1952,1953)
Cuba kmA12 10 Centavos (1915-1949)
Cuba km13.2 20 Centavos (1915-1949)
Cuba km27 25 Centavos (1953)
Curacao km37 10 Cents (1941,1943)
Curacao km43 1/10 Gulden (1944,1947)
Curacao km48 1/10 Gulden (1948)
Curacao km44 1/4 Gulden (1944,1947)
Curacao km45 1 Gulden (1944)
Curacao km46 2.5 Gulden (1944)
Czechoslovakia km15 10 Korun (1930-1933) Artist Jaroslav Horejc
Czech Republic km23 200 Korun (1996) Karel Svolinsky
Czech Republic km127 200 Korun (2012) 150 yrs. of Sokol
Denmark km660.1 2 Skilling (1801,1805)
Denmark km758.1 4 Skilling Rigsmont (1854,1856)
Denmark km743 1 Rigsbankdaler (1849-1851)
Denmark km795.1 10 Ore (1874-1891)
Denmark km795.2 10 Ore (1894-1905)
Denmark km852 5 Kroner (1960) Silver Wedding Anniv.
Denmark km854 5 Kroner (1964) Princess Anne Marie
Dominican Republic km19 10 Centavos (1937-1961)
Ecuador km55.2 1/2 Decimo (1915)
Egypt km317 2 Piastres (1916-1917)
Egypt km365 2 Piastres (1937-1942)
Egypt km369 2 Piastres (1944)
Egypt km318 5 Piastres (1916-1917)
Egypt km405 10 Piastres (1964)
Egypt km385 25 Piastres (1956) Suez Canal Nationalization
Egypt km400 25 Piastres (1960) 3 yrs. National Assembly
Egypt km407 50 Piastres (1964)
El Salvador km137 25 Centavos (1953)
Fiji km37 25 Dollars (1975) King Cakobau
Finland km6 25 Pennia (1865-1917) silver
Finland km49 1 Markka (1964-1968) silver
Finland km51 10 Markkaa (1970) President Paasikivi
Finland km52 10 Markkaa (1971) European Athletic Championships
France km778 20 Centimes (1853-1863)
France km805.1 20 Centimes (1864-1866)
France km808.2 20 Centimes (1867-1869)
France km814.1 50 Centimes (1864-1869)
France km834.1 50 Centimes (1871-1895)
France km854 50 Centimes (1897-1920) silver
France km806.1 1 Franc (1866-1870)
France km822.1 1 Franc (1871-1895)
France km844.1 1 Franc (1898-1920)
France km807.2 2 Francs (1866-1870)
France km817.1 2 Francs (1870-1895)
France km845 2 Francs (1898-1920)
France km926 5 Francs (1960-1969)
France km878 10 Francs (1929-1939)
France km879 20 Francs (1929-1939)
France km941.1 50 Francs (1974-1980)
France km960 100 Francs (1986) Statue of Liberty
France km1120 100 Francs (1992) Jean Monet
France km1045.1 100 Francs (1994) Liberation of Paris
France km1445 1/4 Euro (2006) Marshall Bernadotte
France km1461 1/4 Euro (2007) Vauban
France km1369 1.5 Euro (2004) D-Day
France km1580 10 Euro (2009) The Seed Sower
German State of Baden km246 3 Kreuzer (1866-1871)
German State of Bavaria km686 6 Kreuzer (1806-1825)
German State of Prussia km483 4 Pfennig (1861-1871)
German State of Prussia km485 1 Silver Groschen (1861-1873)
German State of Prussia km525 2 Mark (1901) 200 yrs. of Prussia
German State of Prussia km523 5 Mark (1891-1908)
German Empire km5 20 Pfennig (1873-1877)
German Empire km17 1/2 Mark (1905-1919)
German Empire km7 1 Mark (1873-1887)
German Empire km14 1 Mark (1891-1916)
German Third Reich km93 2 Reichsmark (1936-1939) Swastika-Hindenburg
German Third Reich km86 5 Reichsmark (1935-1936) Hindenburg
German Third Reich km94 5 Reichsmark (1936-1939) Swastika-Hindenburg
German Federal Republic km112 5 Mark (1951-1974)
German Federal Republic km121 5 Mark (1968) Friedrich Raiffeisen
German Federal Republic km123.1 5 Mark (1968) Max von Pettenkoffer
German Federal Republic km129 5 Mark (1971) Albrecht Durer
German Federal Republic km141 5 Mark (1975) Fredrich Ebert
German Federal Republic km143 5 Mark (1975) Albert Schweitzer
German Federal Republic km146 5 Mark (1977) Heinrich von Kleist
German Federal Republic km148 5 Mark (1978) Balthasar Neumann
German Federal Republic km132 10 Mark (1972) Munich Olympics - Athletes
Germany km216 10 Euro (2002) 100 yrs. of Subway
Germany km217 10 Euro (2002) Kassel Art Exhibition
Germany km218 10 Euro (2002) Berlin Museum
Germany km223 10 Euro (2003) Soccer championship
Germany km225 10 Euro (2003) Munich Museum
Germany km234 10 Euro (2004) International Space Station
Germany km238 10 Euro (2005) Albert Einstein
Germany km239 10 Euro (2005) Schiller
Germany km240 10 Euro (2005) Magdeburg
Germany km241 10 Euro (2005) National Park Bavarian Forest
Germany km242 10 Euro (2005) Suttner
Germany km243 10 Euro (2005) Soccer Championship
Germany km245 10 Euro (2006) Schinkel
Germany km246 10 Euro (2006) 800 yrs. Dresden
Germany km247 10 Euro (2006) Hanseatic League
Germany km248 10 Euro (2006) Mozart
Germany km249 10 Euro (2006) Soccer
Germany km263 10 Euro (2007) 50 yrs. Saarland
Germany km264 10 Euro (2007) Treaties of Rome
Germany km265 10 Euro (2007) Wilhelm Busch
Germany km266 10 Euro (2007) Federal Bank
Germany km268 10 Euro (2007) St. Elisabeth von Thuringen
Germany km273 10 Euro (2008) Carl Spitzweg
Germany km271 10 Euro (2008) Franz Kafka
Germany km294 10 Euro (2008) Nebra Sky Disk
Germany km279 10 euro (2009) Athletics World Championship
Germany km282 10 euro (2009) 600 yrs. Leipzig University
Germany km280 10 euro (2009) Astronomia Nova by Kepler
Germany km283 10 euro (2009) 100 yrs. German Youth Hostels
Germany km290 10 Euro (2010) 20 Years Germany Unification
Germany km298 10 Euro (2010) FIS Ski Alpine WM 2011
Germany km310a 10 Euro (2012) Grimms Fairy Tales 200 years, silver
Germany km311a 10 Euro (2012) German National Library 100 years, silver
Germany km312a 10 Euro (2012) Gerhard Hauptmann 150 years Birth, silver
Germany km319a 10 Euro (2013) Heinrich Herz, Electric Rays, silver
Germany km330a 10 Euro (2014) Richard Strauss
Germany km329a 10 Euro (2014) Johann Gottfried Schadow
Germany km340a 10 Euro (2015) German fairy tales - Dornroschen
Great Britain km730 3 Pence (1838-1887)
Great Britain km758 3 Pence (1887-1893)
Great Britain km777 3 Pence (1893-1901)
Great Britain km797.1 3 Pence (1902-1904)
Great Britain km797.2 3 Pence (1904-1910)
Great Britain km813 3 Pence (1911-1920)
Great Britain km813a 3 Pence (1920-1927)
Great Britain km831 3 Pence (1927-1936)
Great Britain km848 3 Pence (1937-1945) silver
Great Britain km733.1 6 Pence (1838-1866)
Great Britain km757 6 Pence (1880-1887)
Great Britain km779 6 Pence (1893-1901)
Great Britain km799 6 Pence (1902-1910) Edward VII
Great Britain km815 6 Pence (1911-1920)
Great Britain km815a.1 6 Pence (1920-1925)
Great Britain km832 6 Pence (1927-1936)
Great Britain km852 6 Pence (1937-1946)
Great Britain km713 1 Shilling (1831-1837)
Great Britain km734.2 1 Shilling (1868-1879)
Great Britain km734.4 1 Shilling (1879-1887)
Great Britain km774 1 Shilling (1889-1892)
Great Britain km780 1 Shilling (1893-1901)
Great Britain km800 1 Shilling (1902-1910)
Great Britain km816 1 Shilling (1911-1919)
Great Britain km816a 1 Shilling (1920-1926)
Great Britain km833 1 Shilling (1927-1936)
Great Britain km853 1 Shilling (1937-1946) English crest
Great Britain km854 1 Shilling (1937-1946) Scottish crest
Great Britain km781 1 Florin (1893-1901)
Great Britain km817 1 Florin (1911-1919)
Great Britain km817a 1 Florin (1920-1926)
Great Britain km834 1 Florin (1927-1936)
Great Britain km855 2 Shillings (1937-1946)
Great Britain km818.1 1/2 Crown (1911-1919)
Great Britain km818.1a 1/2 Crown (1920-1922)
Great Britain km818.2 1/2 Crown (1922-1926)
Great Britain km835 1/2 Crown (1927-1936)
Great Britain km856 1/2 Crown (1937-1946)
Great Britain kmT5 1 Dollar (1895-1935) Trade Dollar
Greece km44 20 Lepta (1874-1883)
Greece km37 50 Lepta (1868-1883)
Greece km60 1 Drachma (1910-1911)
Greece km85 20 Drachmai (1960,1965)
Greece km86 30 Drachmai (1963) Royal Greek Dynasty
Greece km87 30 Drachmai (1964) Constantine Wedding
Guatemala km257.1 5 Centavos (1950-1957)
Guatemala km256.1 10 Centavos (1949-1958) small monolith
Haiti km44 10 Centimes (1881-1894)
Honduras km73 20 Centavos (1931-1958)
Hong Kong km6.3 10 Cents (1866-1901) 11 pearls
Hong Kong km27.1 50 Cents (1951)
Hungary km672 500 Forint (1989) Olympic Hockey
Hutt River Province x28 5 Dollars (1990) Koalas and Kangaroos
India - British km488 2 Annas (1877-1901)
India - British km518 1/4 Rupee (1911-1936)
India - British km546 1/4 Rupee (1942-1943)
India - British km547 1/4 Rupee (1943-1945)
India - British km552 1/2 Rupee (1942-1945)
India - British km458.1 1 Rupee (1840)
India - British km557.1 1 Rupee (1942-1945)
Iran km1095 1000 Dinars (SH1304-1305)
Ireland km18 10 Shillings (1966) Easter Uprising
Isle of Man km30a 1 Crown (1974) Centenary Birth Winston Churchill
Israel km21 5 Lirot (1958) 10 yrs. of Independence
Israel km46 5 Lirot (1966) Israel Lives On
Israel km69.1 5 Lirot (1972) Hannukka, Russian Lamp, edge plain
Israel km55 10 Lirot (1970) Mikveh Israel Centenary
Israel km56.1 10 Lirot (1970) Pidyon Haben
Israel km58 10 Lirot (1971)
Israel km59.1 10 Lirot (1971) Let My People Go
Israel km61.2 10 Lirot (1972) edge reeded
Israel km71 10 Lirot (1973)
Israel km76.1 10 Lirot (1974) Pidyon Haben
Israel km77 10 Lirot (1974) 26 yrs. Independence
Israel km81 25 Lirot (1975) Israel Bond Program
Israel km137 10 Sheqalim (1984) Theodor Herzl
Italy - Lombardy-Venetia c4 1/4 Lira (1822-1824)
Italy - Naples km214 60 Grana (1792-1794)
Italy km13.1 20 Centesimi (1863-1867)
Italy km14 50 Centesimi (1863-1867)
Italy km5a.1 1 Lira (1863-1867)
Italy km24.1 1 Lira (1883-1900)
Italy km45 1 Lira (1908-1913)
Italy km77a 1 Lira (1936-1943) non-magnetic
Italy km6 2 Lire (1861-1863)
Italy km23 2 Lire (1881-1899)
Italy km67.2 5 Lire (1927-1929) lettering **FERT**
Italy km98 500 Lire (1958-2001) silver
Italy km99 500 Lire (1961) Unification Centennial
Italy km100 500 Lire (1965) Dante Alighieri
Jamaica km59 5 Dollars (1972-1973) Norman W. Manley
Jamaica km60 10 Dollars (1972) 10 yrs Independence
Japan y77 100 Yen (1957-1958)
Japan y78 100 Yen (1959-1966) silver
Japan y79 100 Yen (1964) Olympic Games
Jersey km36 1 Pound (1972) 25th wedding anniversary
Latvia km9 5 Lati (1929-1932)
Lebanon km17 50 Piastres (1952)
Liberia km29 5 Dollars (1973-1978)
Liberia km699 10 Dollars (2000) multicolor timber wolf in winter
Liberia new 20 Dollars (2000) Apollo XIII
Marshall Islands km12 50 Dollars (1989) Launch of Space Shuttle Discovery
Mexican Republic km91 2 Reales (1792-1808)
Mexican Republic km400 5 Centavos (1898-1905)
Mexican Republic km403.1 10 Centavos (1871-1897)
Mexico km431 10 Centavos (1925-1935)
Mexico km435 20 Centavos (1905-1914)
Mexico km438 20 Centavos (1920-1943)
Mexico km443 25 Centavos (1950-1953)
Mexico km445 50 Centavos (1905-1918)
Mexico km447 50 Centavos (1919-1945) .72 silver
Mexico km449 50 Centavos (1950-1951)
Mexico km455 1 Peso (1920-1945)
Mexico km456 1 Peso (1947-1949)
Mexico km459 1 Peso (1957-1967)
Mexico km465 5 Pesos (1947-1948) Cuauhtemoc
Mexico km469 5 Pesos (1955-1957)
Mexico km474 10 Pesos (1955-1956) Miguel Hidalgo
Mexico km479.1 25 Pesos (1968) XIX Olympics in Mexico
Mexico km483.2 100 Pesos (1977-1979) Jose Maria Morelos y Pavon
Mexico km609 1/20 Onza (1996--) Silver Bullion Coinage
Mexico kmM49 1 Onza (1978-1980) Coin Press and Scales
Mexico km494 1 Onza (1982-1995) Libertad
Mongolia km199 1000 Tugrik (2002) Ghinggis Khan
French Morocco y52 100 Francs (1953)
Morocco Kingdom y55 1 Dirham (1960)
Mozambique km84 5 Escudos (1960)
Nepal km794 10 Rupees (1968) FAO
Netherland Antilles km3 1/10 Gulden (1954-1970)
Netherland Antilles km4 1/4 Gulden (1954-1970)
Netherland Antilles km2 1 Gulden (1952-1970)
Netherland East Indies km318 1/10 Gulden (1937-1945)
Netherland East Indies km312 1/4 Gulden (1910-1930)
Netherland East Indies km319 1/4 Gulden (1937-1945)
Netherlands km150 2.5 Cents (1912-1941)
Netherlands km91 5 Cents (1850-1887)
Netherlands km80 10 Cents (1849-1890)
Netherlands km116 10 Cents (1892-1897)
Netherlands km145 10 Cents (1910-1925)
Netherlands km163 10 Cents (1926-1945) small
Netherlands km115 25 Cents (1891-1897)
Netherlands km120 25 Cents (1898-1906)
Netherlands km146 25 Cents (1910-1925)
Netherlands km164 25 Cents (1926-1945)
Netherlands km174 25 Cents (1941-1943)
Netherlands km92 1/2 Gulden (1850-1868)
Netherlands km161.1 1 Gulden (1922-1944)
Netherlands km184 1 Gulden (1954-1967) silver
Netherlands km185 2.5 Gulden (1959-1966) silver
Netherlands km195 10 Gulden (1970) Anniv. of Liberation
Netherlands km207 50 Gulden (1982) Dutch-American Friendship
Netherlands km208 50 Gulden (1984) William of Orange
Netherlands km217 50 Gulden (1994) Maastricht Treaty
New Guinea km8 1 Shilling (1938,1945) George VI
New Zealand km1 3 Pence (1933-1936)
New Zealand km7 3 Pence (1937-1946)
New Zealand km2 6 Pence (1933-1936)
New Zealand km8 6 Pence (1937-1946)
New Zealand km3 1 shilling (1933-1935)
New Zealand km4 1 Florin (1933-1936)
Newfoundland km12 50 Cents (1911-1919)
Norway km372 10 Ore (1909-1919)
Norway km413 10 Kroner (1964) Constitution Sesquicentennial
Panama km2 5 Centesimos (1904,1916)
Panama km10.1 1/10 Balboa (1930-1947) High relief
Panama km10.2 1/10 Balboa (1962) Low relief
Panama km18 1/10 Balboa (1953) 50 yrs. of Republic
Panama km24 1/10 Balboa (1961)
Panama km11.1 1/4 Balboa (1930-1947)
Panama km11.2 1/4 Balboa (1962) low relief
Panama km19 1/4 Balboa (1953) 50 yrs. of Republic
Panama km12.2 1/2 Balboa (1962)
Panama km12a 1/2 Balboa (1966-1993) silver
Panama km20 1/2 Balboa (1953) Cincuentenario
Panama km27 1 Balboa (1966-1974)
Panama km28 5 Balboas (1970) Central American Games
Papal States km1376 10 Soldi (1866-1868)
Papal States km1386 10 Soldi (1867-1869)
Papal States km1378 1 Lira (1866-1868)
Paraguay km29 300 Guaranies (1968) Pres. Stroessner
Peru km206.2 1/2 Dinero (1893-1917)
Peru km190 1 Dinero (1863-1877)
Peru km204.2 1 Dinero (1893-1916)
Peru km256 50 Soles (1971) 150th anniversary of independence
Philippines km169 10 Centavos (1907-1935)
Philippines km181 10 Centavos (1937-1945)
Philippines km170 20 Centavos (1907-1929)
Philippines km182 20 Centavos (1937-1945)
Philippines km183 50 Centavos (1944,1945)
Philippines km194 1 Peso (1964) Apolinario Mabini
Philippines km195 1 Peso (1967) Bataan Day
Poland y20 2 Zlote (1932-1934)
Poland y30 2 Zlote (1936) 15 Yrs. Gdynia Seaport
Poland y405 10 Zlotych (2000) Grudnia 1970
Poland y685 10 Zlotych (2009) Czeslaw Niemen
Poland y689 10 Zlotych (2009) Krzystof Baczynski
Poland y72 200 Zlotych (1974) 30th Anniv. Peoples Republic
Portugal km498 500 Reis (1857-1859)
Portugal km580 2.5 Escudos (1932-1951)
Portugal km581 5 Escudos (1932-1951)
Portugal km587 5 Escudos (1960) Prince Henry the Navigator
Portugal km586 10 Escudos (1954-1955)
Portugal km592 20 Escudos (1966) Salazer Bridge
Portugal km688a 1000 escudos (1996) D.Fernando II and Gloria frigates - silver
Portugal km727a 1000 escudos (2000) Cavalo Lusitano - silver
Romania km23 50 Bani (1894-1901)
Romania km41 50 Bani (1910-1914)
Romania km63 200 Lei (1942)
Russia y19a.1 5 Kopeks (1867-1914)
Russia y20a.2 10 Kopeks (1867-1914)
Russia y20a.3 10 Kopeks (1915-1917)
Russia y21 15 Kopeks (1860-1866)
Russia y21a.2 15 Kopeks (1867-1914)
Russia y81 15 Kopeks (1921-1923)
Russia y22a.1 20 Kopeks (1867-1914)
Russia y22a.2 20 Kopeks (1915-1917) mintmark BC
Russia y82 20 Kopeks (1921-1923)
Russia y88 20 Kopeks (1924-1930)
Russia y150 10 Roubles (1977) Map of USSR (silver)
Rwanda km11 200 Francs (1972) FAO / 10 yrs Independence
Serbia km24.1 50 Para (1904,1912) medal rotation, with designers name
Serbia km21 1 Dinar (1897)
Serbia km25.1 1 Dinar (1904, 1912) medal rotation, with designers name
Slovakia km10 50 Korun (1944) 5 yrs. Independence
South African Union km15.1 3 Pence (1925-1930)
South African Union km26 3 Pence (1937-1947)
South African Union km27 6 Pence (1937-1947)
South Africa km58 2.5 Cents (1961-1964)
South Africa km62 50 Cents (1961-1964)
South Africa km72.2 1 Rand (1967) Afrikaans legend
South Africa km88 1 Rand (1975-1990) silver
South Africa new 1 Krugerrand (2018--) 1 ounce silver bullion
Spain km685 50 Centimos (1880-1885) Alfonso XII
Spain km686 1 Peseta (1881-1885) Alfonso XII
Spain km654 2 Pesetas (1869-1870) Gobierno Provisional
Spain km678.1 2 Pesetas (1879) Alfonso XII
Spain km678.2 2 Pesetas (1881-1884) Alfonso XII
Spain km700 5 Pesetas (1892-1894) Alfonso XIII
Spain km797 100 Pesetas (1966) Francisco Franco silver
Straits Settlements km20a 5 Cents (1910)
Suriname km9 10 Cents (1942)
Sweden km780 10 Ore (1909-1942)
Sweden km813 10 Ore (1942-1950) silver
Sweden km823 10 Ore (1952-1962)
