Coin Types from Hungary

CSW   C=Collection  S=Spare for Trade  W=Wantlist
km263 1 Poltura (1704-1707)
km375 1 Denar (1763-1766)
km399 1/2 Thaler (1785-1790)
km416 1/2 Thaler (1830)
km420 1/2 Thaler (1831-1834)
km423 1/2 Thaler (1837-1839)
km214 1 Thaler (1687-1702)
km386 1 Thaler (1777-1780)
km417 1 Thaler (1830)
km418 1 Thaler (1831-1833)
km424 1 Thaler (1837-1839)
km468 5/10 Krajczar (1882)
km430 1 Krajczar (1848-1849)
km441.1 1 Krajczar (1868-1873)
km458 1 Krajczar (1878-1888)
km459 1 Krajczar (1878)
km478 1 Krajczar (1891-1892)
km434 3 Krajczar (1849)
km442 4 Krajczar (1868)
km435 6 Krajczar (1849)
km421 10 Krajczar (1837-1848)
km431 10 Krajczar (1848)
km440.1 10 Krajczar (1867-1868)
km443.1 10 Krajczar (1868-1869)
km444 10 Krajczar (1868)
km451.1 10 Krajczar (1870-1889)
km381.1 20 Krajczar (1766-1777)
km415.1 20 Krajczar (1830-1835)
km422 20 Krajczar (1837-1848)
km432 20 Krajczar (1848)
km445.1 20 Krajczar (1868)
km446.1 20 Krajczar (1868-1869)
km447 20 Krajczar (1868)
km452.1 20 Krajczar (1870-1872)
km484 1 Korona (1892-1906)
km487 1 Korona (1896) Millennium Commemorative
km492 1 Korona (1912-1916)
km493 2 Korona (1912-1914)
km488 5 Korona (1900-1909)
km489 5 Korona (1907) Coronation
km485 10 Korona (1892-1915) gold
km486 20 Korona (1892-1915) gold
km419 1 Ducat (1830-1835) gold
km425 1 Ducat (1837-1848) gold
km433 1 Ducat (1848) gold
km448 1 Ducat (1868-1869) gold
km457 1 Ducat (1870-1881) gold
km480 1 Filler (1892-1914)
km505 1 Filler (1926-1939)
km481 2 Filler (1892-1915)
km497 2 Filler (1916-1918) iron
km506 2 Filler (1926-1940)
km518.1 2 Filler (1940) smooth rim
km518.2 2 Filler (1940-1942) steel
km519 2 Filler (1943-1944)
km529 2 Filler (1946-1947)
km546 2 Filler (1950-1989)
km673 2 Filler (1990-1992)
km535 5 Filler (1948,1951)
km549 5 Filler (1953-1989) aluminum
km674 5 Filler (1990-1992)
km482 10 Filler (1892-1914)
km494 10 Filler (1914-1916) cu-ni-zn
km496 10 Filler (1915-1920) iron
km507 10 Filler (1926-1940)
km507a 10 Filler (1940-1942) steel
km530 10 Filler (1946-1950) aluminum-bronze
km530a 10 Filler (1950) aluminum
km547 10 Filler (1950-1966) aluminum
km547a 10 Filler (1967) proof only
km572 10 Filler (1967-1989) aluminum
km675 10 Filler (1990-1996)
km483 20 Filler (1892-1914) nickel
km498 20 Filler (1914-1921) iron
km498a 20 Filler (1922) Crown of St. Stephen
km508 20 Filler (1926-1940)
km520 20 Filler (1941-1944)
km531 20 Filler (1946-1950)
km550 20 Filler (1953-1966) aluminum
km550a 20 Filler (1966-1967) proof only
km573 20 Filler (1967-1989)
km627 20 Filler (1983) FAO
km676 20 Filler (1990--)
km509 50 Filler (1926-1940)
km536 50 Filler (1948)
km551 50 Filler (1953-1966) aluminum
km551a 50 Filler (1966-1967) proof only
km574 50 Filler (1967-1989)
km677 50 Filler (1990--)
km510 1 Pengo (1926-1939)
km521 1 Pengo (1941-1944)
km511 2 Pengo (1929-1939) Madonna
km513 2 Pengo (1935) Pazmany University
km514 2 Pengo (1935) Rakoczi
km515 2 Pengo (1936) Liszt
km522.1 2 Pengo (1941-1943)
km512 5 Pengo (1930)
km516 5 Pengo (1938) St. Stephan
km517 5 Pengo (1938-1939)
km523 5 Pengo (1943)
km525 5 Pengo (1945) Provisional Government Issue
km449.1 1 Forint (1868-1869)
km453.1 1 Forint (1870-1879)
km465 1 Forint (1880-1881)
km469 1 Forint (1882-1890)
km475 1 Forint (1890-1892)
km532 1 Forint (1946-1949)
km545 1 Forint (1949-1952)
km555 1 Forint (1957-1966)
km575 1 Forint (1967-1989) smaller
km736 1 Forint (1990) New Republic legends
km692 1 Forint (1992-2008)
km533 2 Forint (1946-1947)
km548 2 Forint (1950-1952) copper-nickel
km556 2 Forint (1957-1962) cu-ni
km556a 2 Forint (1962-1966) cu-ni-zinc
km591 2 Forint (1970-1989)
km737 2 Forint (1990) New Republic legends
km693 2 Forint (1992-2008)
km454 4 Forint 10 Francs (1870-1879) gold
km466 4 Forint 10 Francs (1880-1890) gold
km476 4 Forint 10 Francs (1890-1892) gold
km534 5 Forint (1946)
km534a 5 Forint (1947)
km537 5 Forint (1948) Sandor Petofi
km576 5 Forint (1967-1968)
km594 5 Forint (1971-1982) diameter=24.3mm
km628 5 Forint (1983) FAO
km635 5 Forint (1983-1989) diameter=23.4mm
km738 5 Forint (1990) New Republic legends
km694 5 Forint (1992-2011)
km847 5 Forint (2012--) Magyarorszag
new 5 Forint (2021) Letter F
new 5 Forint (2021) Letter O
new 5 Forint (2021) Letter R
new 5 Forint (2021) Letter I
new 5 Forint (2021) Letter N
new 5 Forint (2021) Letter T
km455 8 Forint 20 Francs (1870-1880) gold
km467 8 Forint 20 Francs (1880-1890) gold
km477 8 Forint 20 Francs (1890-1892) gold
km538 10 Forint (1948) Istvan Szechenyi
km552 10 Forint (1956) National Museum
km595 10 Forint (1971-1982)
km620 10 Forint (1981) FAO
km629 10 Forint (1983) Gyorgi Bognar
km636 10 Forint (1983-1989)
km739 10 Forint (1990) New Republic legends
km695 10 Forint (1992-2011)
km779 10 Forint (2005) Jozsef Attila
km848 10 Forint (2012--) Magyarorszag
new 10 Forint (2020) Tribute to the heroes
km539 20 Forint (1948)
km553 20 Forint (1956) Szechenyi Bridge
km630 20 Forint (1982-1989)
km637 20 Forint (1984) Forestry
km653 20 Forint (1985) FAO
km740 20 Forint (1990) New Republic legends
km696 20 Forint (1992-2011)
km768 20 Forint (2003) Deak Ferenc
km849 20 Forint (2012--) Magyarorszag
new 20 Forint (2020) Tribute to the heroes
km554 25 Forint (1956) Parliament Building in Budapest
km557 25 Forint (1961) Liszt
km567 25 Forint (1966) Zrinyi
km577 25 Forint (1967) Kodaly
km561 50 Forint (1961) Birth of Bartok
km582 50 Forint (1968) Birth of Semmelweis
km592 50 Forint (1970) 25 yrs Liberation
km601 50 Forint (1974) 50 yrs National Bank
km663 50 Forint (1988) WWF Red-footed Falcon
km697 50 Forint (1992-2011)
km773 50 Forint (2004) Member of the European Union
km780 50 Forint (2005) Intl Childrens Safety Service
km788 50 Forint (2006) 125 yrs. Hungarian Red Cross
km789 50 Forint (2006) 1956 Revolution
km805 50 Forint (2007) Treaty of Rome
km850 50 Forint (2012--) Magyarorszag
new 50 Forint (2015) National and Historic Memorials
new 50 Forint (2016) Seventy years of forint
new 50 Forint (2017) Fina World Championships
new 50 Forint (2018) Hockey World Championship
new 50 Forint (2018) Year of the Family
new 50 Forint (2019) World Fencing Championship
new 50 Forint (2020) 150 yrs of Fire Service
km584 100 Forint (1968) Semmelweis
km593 100 Forint (1970) 25 yrs Liberation
km600 100 Forint (1973) 150 yrs. Sandor Petofi
km602 100 Forint (1974) 25 yrs KGST
km603 100 Forint (1974) 50 yrs National Bank
km617 100 Forint (1980) Soviet-Hungarian Space Flight
km621 100 Forint (1981) World Food Day
km622 100 Forint (1981) 1300 yrs Bulgarian Statehood
km626 100 Forint (1982) World Football Championship
km631 100 Forint (1983) FAO
km632 100 Forint (1983) Simon Bolivar
km633 100 Forint (1983) Count Istyan Szechenyl
km634 100 Forint (1983) Bela Czobel - Painter
km638 100 Forint (1984) Sandor Korosi Csoma
km639 100 Forint (1984) Forestry for Development
km644 100 Forint (1985) Pond Turtle
km645 100 Forint (1985) European Otter
km646 100 Forint (1985) Wildcat
km647 100 Forint (1985) Map of Mexico
km648 100 Forint (1985) Native Mexican Artifacts
km651 100 Forint (1985) Budapest Cultural Forum
km654 100 Forint (1985) FAO
km655 100 Forint (1986) Andras Fay
km664 100 Forint (1988) World Cup Soccer
km665 100 Forint (1988) Europe Football Championship
km668 100 Forint (1989) World Cup Soccer
km678 100 Forint (1990) Andras Fay
km698 100 Forint (1992-1996)
km721 100 Forint (1996-2011)
km726 100 Forint (1998) War of Independence
km760 100 Forint (2002) Kossuth
km844 100 Forint (2012) Hungarian Scouting
km851 100 Forint (2012 --) Magyarorszag
new 100 Forint (2022) Money Museum
km605 200 Forint (1975) 150 yrs. Academy of Science
km607 200 Forint (1976) Mihaly Munkacsy
km608 200 Forint (1976) Painter Pal Szinyei Merse
km609 200 Forint (1976) Gyula Derkovits
km611 200 Forint (1977) Tivadar CS. Kosztka
km612 200 Forint (1977) Jozsef Rippl-Ronai
km615 200 Forint (1979) Year of the Child
km618 200 Forint (1980) Two figure skaters
km643 200 Forint (1985) Otter
km650 200 Forint (1985) Wildcat
km688 200 Forint (1992) White Storks
km689 200 Forint (1992-1993) National Bank
km707 200 Forint (1994-1997) Deak Ferenc
km745 200 Forint (2000) Rodins The Thinker statue
km754 200 Forint (2001) Children Literature: Ludas Matyi
km755 200 Forint (2001) Children Literature: Janos Vitez
km756 200 Forint (2001) Children Literature: Toldi
km757 200 Forint (2001) Children Literature: A Pal Utcai
km826 200 Forint (2009-2011) circulation coinage
km852 200 Forint (2012 --) Magyarorszag
km619 500 Forint (1980) Two figure skaters
km624 500 Forint (1981) Soccer Championship
km625 500 Forint (1981) World Football Championship
km640 500 Forint (1984) Decade for Women
km641 500 Forint (1984) Cross Country Skiers
km660 500 Forint (1987) Olympic Wrestlers
km666 500 Forint (1988) Europe Football Championship
km669 500 Forint (1988) Two Basketball Players
km671 500 Forint (1989) Olympic Torch Bearer
km672 500 Forint (1989) Olympic Hockey
km709 500 Forint (1994) Lajos Kossuth
km764 500 Forint (2002) Farkas Kempelen
km781 500 Forint (2005) First Hungarian Post Car
km723 750 Forint (1997) Soccer
km787 1000 Forint (2006) Ford Model-T Car
km797 1000 Forint (2007) First Hungarian Airplane
new 1000 Forint (2008) Hirmondo Feltalaloja
km813 1000 Forint (2009) Banki Donat
km774 5000 Forint (2004) Olympic Boxing
km776 5000 Forint (2004) European Union
km786 5000 Forint (2005) Istvan Bocskai
km795 5000 Forint (2006) 50 yrs since Hungarian Revolution
km790 5000 Forint (2006) Basilica of Esztergom
km794 5000 Forint (2006) Victory of Nandorfehervar
km799 5000 Forint (2007) Count Lajos Batthyany
km798 5000 Forint (2007) Gyula Castle
km800 5000 Forint (2007) Zoltan Kodaly
km810 5000 Forint (2008) Ede Teller
km807 5000 Forint (2008) Siklos Castle
km808 5000 Forint (2008) Olympic Water Polo
km811 5000 Forint (2008) Tokaj Wine Region
km812 5000 Forint (2009) Miklos Radnoti
km819 5000 Forint (2010) Kosztolanyi Dezso