![]() Token 1/2 Penny (1791) "Let Glasgow Flourish" | ![]() Tn4 30 Pence Token (1808) Ireland | ![]() km703 1/3 Farthing (1827) | ||
![]() km721 1/3 Farthing (1835) | ![]() km750 1/3 Farthing (1866-1885) | ![]() km791 1/3 Farthing (1902) for Malta | ||
![]() km823 1/3 Farthing (1913) for Malta | ![]() km738 1/2 Farthing (1839-1856) | ![]() km556 1 Farthing (1719-1724) Laureate bust right | ||
![]() km581 1 Farthing (1741-1754) Laureate head facing left | ![]() km602 1 Farthing (1771-1775) George III | ![]() km646 1 Farthing (1799) | ||
![]() km661 1 Farthing (1806-1807) | ![]() km677 1 Farthing (1821-1826) | ![]() km697 1 Farthing (1826-1831) | ||
![]() km705 1 Farthing (1831-1837) | ![]() km725 1 Farthing (1838-1864) | ![]() km747 1 Farthing (1860-1873) | ||
![]() km753 1 Farthing (1874-1895) | ![]() km788.1 1 Farthing (1895-1901) | ![]() km792 1 Farthing (1902-1910) | ||
![]() km808.1 1 Farthing (1911-1918) | ![]() km808.2 1 Farthing (1918-1925) Bright finish | ![]() km825 1 Farthing (1926-1936) | ||
![]() km843 1 Farthing (1937-1948) | ![]() km867 1 Farthing (1949-1952) no IND:IMP | ![]() km881 1 Farthing (1953) | ||
![]() km895 1 Farthing (1953-1956) | ![]() km566 1/2 Penny (1729-1739) Laureate bust facing left | ![]() km601 1/2 Penny (1770-1775) | ||
![]() km647 1/2 Penny (1799) | ![]() km662 1/2 Penny (1806-1807) | ![]() km692 1/2 Penny (1825-1827) | ||
![]() km706 1/2 Penny (1831-1837) | ![]() km726 1/2 Penny (1838-1860) | ![]() km726a 1/2 Penny (1839-1853) bronzed copper | ||
![]() km748 1/2 Penny (1860-1874) | ![]() km754 1/2 Penny (1874-1894) | ![]() km789 1/2 Penny (1895-1901) | ||
![]() km793.2 1/2 Penny (1902-1910) | ![]() km809 1/2 Penny (1911-1925) | ![]() km824 1/2 Penny (1925-1927) | ||
![]() km837 1/2 Penny (1928-1936) | ![]() km844 1/2 Penny (1937-1948) | ![]() km868 1/2 Penny (1949-1952) | ||
![]() km882 1/2 Pence (1953) Golden Hind | ![]() km896 1/2 Penny (1954-1970) | ![]() km618 1 Penny (1797) | ||
![]() km663 1 Penny (1806-1808) | ![]() km683 1 Penny (1822-1830) | ![]() km693 1 Penny (1825-1827) | ||
![]() km707 1 Penny (1831-1837) | ![]() km708 1 Penny (1831-1837) silver | ![]() km727 1 Penny (1838-1887) silver | ||
![]() km739 1 Penny (1841-1860) | ![]() km749 1 Penny (1860-1874) | ![]() km755 1 Penny (1874-1894) | ||
![]() km770 1 Penny (1888-1892) silver | ![]() km790 1 Penny (1895-1901) | ![]() km794.1 1 Penny (1902) low sea level | ||
![]() km794.2 1 Penny (1902-1910) high sea level | ![]() km810 1 Penny (1911-1926) | ![]() km811 1 Penny (1911-1920) silver | ||
![]() km826 1 Penny (1926-1927) | ![]() km838 1 Penny (1928-1936) | ![]() km845 1 Penny (1937-1948) | ||
![]() km869 1 Penny (1949-1952) w/o IND IMP | ![]() km883 1 Penny (1953) | ![]() km897 1 Penny (1961-1967) | ||
![]() km719 1-1/2 Pence (1834-1837) | ![]() km728 1-1/2 Pence (1838-1870) | ![]() km619 2 Pence (1797) | ||
![]() km709 2 Pence (1831-1837) | ![]() km729 2 Pence (1838-1887) | ![]() km796 2 Pence (1902-1910) | ||
![]() km591 3 Pence (1762-1786) | ![]() km710 3 Pence (1831-1837) | ![]() km730 3 Pence (1838-1887) | ||
![]() km758 3 Pence (1887-1893) | ![]() km777 3 Pence (1893-1901) | ![]() km797.1 3 Pence (1902-1904) | ||
![]() km797.2 3 Pence (1904-1910) | ![]() km813 3 Pence (1911-1920) | ![]() km813a 3 Pence (1920-1927) | ||
![]() km827 3 Pence (1926-1936) | ![]() km831 3 Pence (1927-1936) | ![]() km848 3 Pence (1937-1945) silver | ||
![]() km849 3 Pence (1937-1948) | ![]() km873 3 Pence (1949-1952) | ![]() km886 3 Pence (1953) | ||
![]() km900 3 Pence (1954-1970) | ![]() km723 4 Pence (1836-1837) | ![]() km731 4 Pence (1838-1862) | ||
![]() km732 4 Pence (1838-1887) | ![]() km773 4 Pence (1888-1892) | ![]() km778 4 Pence (1893-1901) | ||
![]() km902 4 Pence - Groat (1954-2012) | ![]() km553 6 Pence (1717-1726) | ![]() km665 6 Pence (1816-1820) | ||
![]() km691 6 Pence (1824-1826) | ![]() km698 6 Pence (1826-1829) | ![]() km712 6 Pence (1831-1837) | ||
![]() km733.1 6 Pence (1838-1866) | ![]() km751.1 6 Pence (1867-1880) | ![]() km757 6 Pence (1880-1887) | ||
![]() km759 6 Pence (1887) | ![]() km760 6 Pence (1887-1893) | ![]() km779 6 Pence (1893-1901) | ||
![]() km799 6 Pence (1902-1910) Edward VII | ![]() km815 6 Pence (1911-1920) | ![]() km815a.1 6 Pence (1920-1925) | ||
![]() km815a.2 6 Pence (1925,1926) | ![]() km828 6 Pence (1926-1927) | ![]() km832 6 Pence (1927-1936) | ||
![]() km852 6 Pence (1937-1946) | ![]() km862 6 Pence (1947-1948) | ![]() km875 6 Pence (1949-1952) no IND:IMP | ||
![]() km889 6 Pence (1953) | ![]() km903 6 Pence (1954-1970) | ![]() km666 1 Shilling (1816-1820) | ||
![]() km687 1 Shilling (1823-1825) | ![]() km694 1 Shilling (1825-1829) | ![]() km713 1 Shilling (1831-1837) | ||
![]() km734.2 1 Shilling (1868-1879) | ![]() km734.3 1 Shilling (1864-1867) | ![]() km734.4 1 Shilling (1879-1887) | ||
![]() km761 1 Shilling (1887-1889) Victoria small head | ![]() km774 1 Shilling (1889-1892) | ![]() km780 1 Shilling (1893-1901) | ||
![]() km800 1 Shilling (1902-1910) | ![]() km816 1 Shilling (1911-1919) | ![]() km816a 1 Shilling (1920-1926) | ||
![]() km829 1 Shilling (1926-1927) | ![]() km833 1 Shilling (1927-1936) | ![]() km853 1 Shilling (1937-1946) English crest | ||
![]() km854 1 Shilling (1937-1946) Scottish crest | ![]() km863 1 Shilling (1947-1948) English crest | ![]() km864 1 Shilling (1947-1951) Scottish crest | ||
![]() km876 1 Shilling (1949-1951) English crest | ![]() km877 1 Shilling (1949-1951) Scottish crest | ![]() km890 1 Shilling (1953) English Arms | ||
![]() km891 1 Shilling (1953) Scottish Arms | ![]() km905 1 Shilling (1954-1970) Scottish Arms | ![]() km904 1 Shilling (1954-1970) English Arms | ||
![]() km745 1 Florin (1848-1849) | ![]() km746 2 Shillings (1851-1887) | ![]() km762 1 Florin (1887-1892) | ||
![]() km781 1 Florin (1893-1901) | ![]() km801 1 Florin (1902-1910) | ![]() km817 1 Florin (1911-1919) | ||
![]() km817a 1 Florin (1920-1926) | ![]() km834 1 Florin (1927-1936) | ![]() km855 2 Shillings (1937-1946) | ||
![]() km865 2 Shillings (1947-1948) with IND:IMP | ![]() km878 2 Shillings (1949-1951) | ![]() km892 2 Shillings (1953) | ||
![]() km906 2 Shillings (1954-1970) | ![]() km763 Double Florin (1887-1890) | ![]() km667 1/2 Crown (1816-1817) | ||
![]() km672 1/2 Crown (1817-1820) | ![]() km676 1/2 Crown (1820-1823) | ![]() km695 1/2 Crown (1824-1829) | ||
![]() km714.1 1/2 Crown (1831-1837) | ![]() km740 1/2 Crown (1839-1864) | ![]() km756 1/2 Crown (1874-1887) | ||
![]() km764 1/2 Crown (1887-1892) | ![]() km782 1/2 Crown (1893-1901) | ![]() km802 1/2 Crown (1902-1910) | ||
![]() km818.1 1/2 Crown (1911-1919) | ![]() km818.1a 1/2 Crown (1920-1922) | ![]() km818.2 1/2 Crown (1922-1926) | ||
![]() km830 1/2 Crown (1926-1927) larger beads | ![]() km835 1/2 Crown (1927-1936) | ![]() km856 1/2 Crown (1937-1946) | ||
![]() km866 1/2 Crown (1947-1948) | ![]() km879 1/2 Crown (1949-1951) | ![]() km893 1/2 Crown (1953) | ||
![]() km907 1/2 Crown (1953-1970) | ![]() km675 1 Crown (1818-1820) | ![]() km680.1 1 Crown (1821-1822) | ||
![]() km765 1 Crown (1887-1892) | ![]() km783 1 Crown (1893-1900) | ![]() km803 1 Crown (1902) | ||
![]() km836 1 Crown (1927-1936) | ![]() km842 1 Crown (1935) | ![]() km857 1 Crown (1937) | ||
![]() km784 1/2 Sovereign (1893-1901) gold | ![]() km819 1/2 Sovereign (1911-1915) gold | ![]() km942 1/2 Sovereign (1985-1997) gold | ||
![]() km736 1 Sovereign (1838-1874) gold | ![]() km717 1 Sovereign (1831-1837) gold | ![]() km767 1 Sovereign (1887-1892) | ||
![]() km785 1 Sovereign (1893-1901) | ![]() km805 1 Sovereign (1902-1910) | ![]() kmT5 1 Dollar (1895-1935) Trade Dollar |
This is my collection of world coins. Here you will find foreign coin photos, coin values and other information useful for coin collecting. Some coins came from the coin mint, some came from coin dealers, some came from coin auction. Some are stored in coin folders, others are stored using other coin supplies. Many of these coins are silver coins and a few are gold coins. This information is useful for coin collecting software and cataloging coin types and coin values in U.S. dollars.