![]() km24 4 Reales (1841-1843) | ![]() km37 4 Reales (1855-1862) | ![]() km55.1 1/2 Decimo (1893-1912) | ||
![]() km55.2 1/2 Decimo (1915) | ![]() km50.3 1 Decimo (1892-1912) | ![]() km50.4 1 Decimo (1915) | ||
![]() km50.5 1 Decimo (1916) | ![]() km51.4 2 Decimos (Dos) (1895-1916) | ![]() km54 1/2 Centavo (Medio) (1890) | ||
![]() km57 1/2 Centavo (1909) medio | ![]() km67 1 Centavo (1928) | ![]() km104 1 Centavo (2000-2004) brass | ||
![]() km104a 1 Centavo (2003) copper-plated steel | ![]() km59 2 Centavos (1909) | ![]() km61 2.5 Centavos (1917) | ||
![]() km68 2.5 Centavos (1928) | ![]() km60 5 Centavos (1909-1918) | ![]() km63 5 Centavos (1919) | ||
![]() km65 5 Centavos (1924) | ![]() km69 5 Centavos (1928) | ![]() km75 5 Centavos (1937) | ||
![]() km75a 5 Centavos (1942,1944) | ![]() km75b 5 Centavos (1946) copper nickel | ![]() km75c 5 Centavos (1970) (nickel-clad steel) | ||
![]() km105 5 Centavos (2000,2003) | ![]() km62 10 Centavos (1918) | ![]() km64 10 Centavos (1919) | ||
![]() km66 10 Centavos (1924) | ![]() km70 10 Centavos (1928) | ![]() km76 10 Centavos (1937) | ||
![]() km76a 10 Centavos (1942) | ![]() km76b 10 Centavos (1946) | ![]() km76c 10 Centavos (1964-1972) nickel clad steel | ||
![]() km76d 10 Centavos (1976) cu-ni clad steel | ![]() km106 10 Centavos (2000) | ![]() km77.1 20 Centavos (1937) | ||
![]() km77.1a 20 Centavos (1942,1944) | ![]() km77.1b 20 Centavos (1946) cu-ni | ![]() km77.1c 20 Centavos (1959-1972) | ||
![]() km77.2 20 Centavos (1974) | ![]() km77.2a 20 Centavos (1975-1981) | ![]() km107 25 Centavos (2000) | ||
![]() km71 50 Centavos (1928,1930) | ![]() km81 50 Centavos (1963-1982) | ![]() km87 50 Centavos (1985) modified arms | ||
![]() km90 50 Centavos (1988) | ![]() km108 50 Centavos (2000) Eloy Alfaro | ![]() km53.1 1 Sucre (1884-1897) | ||
![]() km72 1 Sucre (1928-1934) | ![]() km78.1 1 Sucre (1937) 26.5mm | ![]() km78.2 1 Sucre (1946) 25.9mm | ||
![]() km78a 1 Sucre (1959) cu-ni | ![]() km78b 1 Sucre (1964-1981) | ![]() km83 1 Sucre (1974-1977) | ||
![]() km85.1 1 Sucre (1985) large head | ![]() km85.2 1 Sucre (1986) | ![]() km89 1 Sucre (1988-1992) | ||
![]() km110 1 Sucre (2000) | ![]() km73 2 Sucres (1928,1930) | ![]() km80 2 Sucres (1944) | ||
![]() km79 5 Sucres (1943-1944) | ![]() km91 5 Sucres (1988-1991) | ![]() km92.1 10 Sucres (1988) small arms | ||
![]() km92.2 10 Sucres (1991) large arms | ![]() km94.1 20 Sucres (1988) | ![]() km94.2 20 Sucres (1991) | ||
![]() km93 50 Sucres (1988,1991) | ![]() km96 100 Sucres Bicentennial (1995) | ![]() km101 100 Sucres (1997) | ||
![]() km97 500 Sucres State Reform (1995) | ![]() km102 500 Sucres (1997) | ![]() km99 1000 Sucres (1996) | ||
![]() km103 1000 Sucres (1997) |
![]() x1 1 Centavo (2008) Darwins Finch | ![]() x2 5 Centavos (2008) Sea Lion | ![]() x3 10 Centavos (2008) Marine Iguana | ||
![]() x4 25 Centavos (2008) Galapagos Shark | ![]() x5 50 Centavos (2008) Masked Booby bird | ![]() x6 1 Dolar (2008) Galapagos Penguin | ||
![]() x7 2 Dolares (2008) Galapagos Cormorant | ![]() x8 5 Dolares (2008) Galapagos Tortoise | ![]() x10 1/4 Pieza (2008) | ||
![]() x11 1/2 Pieza (2008) | ![]() x12 1 Pieza (2008) |