![]() km3 50 Centavos (1902) Civil war coinage |
![]() km114 1/2 Decimo (1853-1858) | ![]() km102 1 Decimo (1847-1848) | ![]() km96.2 1/2 Real (1838-1848) | ||
![]() km97.1 2 Reales (1839-1846) Condor with banner above cornucopia | ![]() km105 2 Reales (1847-1849) | ![]() km107 10 Reales (1847-1849) |
![]() kmc5 2 Reales (1820-1823) | ![]() kmc6 8 Reales (1820-1821) | ![]() km143.1 1/4 Decimo (1863-1888) | ||
![]() km151 1 Decimo (1868-1874) | ![]() km149 2 Decimos (1865-1867) | ![]() km153.1 5 Decimos (1868-1880) | ||
![]() km161.1 5 Decimos (1877-1886) | ![]() km275 1 Centavo (1918-1948) | ![]() km275a 1 Centavo (1952-1958) | ||
![]() km205 1 Centavo (1942-1966) bronze | ![]() km218 1 Centavo (1960) Uprising Sesquicentennial | ![]() km205a 1 Centavo (1967-1978) copper-clad steel | ||
![]() km173 1-1/4 Centavos (1874) | ![]() km198 2 Centavos (1918-1947) | ![]() km210 2 Centavos (1948-1950) | ||
![]() km211 2 Centavos (1952,1959,1965) divided legend | ![]() km214 2 Centavos (1952-1965) | ![]() km219 2 Centavos (1960) Uprising Sesquicentennial | ||
![]() km179 2-1/2 Centavos (1881) | ![]() km180 2-1/2 Centavos (1881) | ![]() km182 2-1/2 Centavos (1886) | ||
![]() km174 5 Centavos (1874-1885) | ![]() km183.1 5 Centavos (1886) | ![]() km183.2 5 Centavos (1886-1888) | ||
![]() km184 5 Centavos (1886,1902) | ![]() km191 5 Centavos (1902) | ![]() km199 5 Centavos (1918-1950) copper-nickel | ||
![]() km206 5 Centavos (1942-1966) bronze | ![]() km206a 5 Centavos (1967-1979) | ![]() km171 10 Centavos (1872-1874) | ||
![]() km175 10 Centavos (1874-1886) | ![]() km188 10 Centavos (1897) | ![]() km196.1 10 Centavos (1911-1942) | ||
![]() km207.1 10 Centavos (1945-1947/6) Francisco Santander | ![]() km207.2 10 Centavos (1947-1952) Francisco Santander | ![]() km212.1 10 Centavos (1952,1953) 18.0mm | ||
![]() km212.2 10 Centavos (1954-1969) 18.5mm | ![]() km221 10 Centavos (1960) 150 yrs. Uprising | ![]() km226 10 Centavos (1967-1969) | ||
![]() km236 10 Centavos (1969-1971) | ![]() km253 10 Centavos (1969-1980) | ![]() km189 20 Centavos (1897) | ||
![]() km197 20 Centavos (1911-1942) | ![]() km208.1 20 Centavos (1945-1951) | ![]() km208.2 20 Centavos (1947-1951) | ||
![]() km213 20 Centavos (1952,1953) | ![]() km215.1 20 Centavos (1956-1962) | ![]() km215.2 20 Centavos (1963-1965) large date | ||
![]() km215.3 20 Centavos (1966) medium size date | ![]() km222 20 Centavos (1960) Uprising Sesquicentennial | ![]() km224 20 Centavos (1965) | ||
![]() km227 20 Centavos (1967-1969) continuous legend | ![]() km237 20 Centavos (1969,1970) divided legend | ![]() km245 20 Centavos (1971) divided legend 2 | ||
![]() km246.1 20 Centavos (1971-1978) | ![]() km246.2 20 Centavos (1979) | ![]() km267 25 Centavos (1979-1980) | ||
![]() km177.1 50 Centavos (1874-1886) | ![]() km186.1 50 Centavos (1888-1908) | ![]() km187.1 50 Centavos (1892) | ||
![]() km193.2 50 Centavos (1912-1933) | ![]() km274 50 Centavos (1916-1934) | ![]() km209 50 Centavos (1947-1948) | ||
![]() km217 50 Centavos (1958-1966) | ![]() km223 50 Centavos (1960) Uprising Sesquicentennial | ![]() km225 50 Centavos (1965) | ||
![]() km228 50 Centavos (1967-1969) | ![]() km244.1 50 Centavos (1970-1978) | ![]() km244.2 50 Centavos (1979-1982) | ||
![]() km216 1 Peso (1956) Popayan Mint | ![]() km229 1 Peso (1967) | ![]() km258.1 1 Peso (1974-1976) small date | ||
![]() km258.2 1 Peso (1976-1981) large date | ![]() kma279 1 Peso (1907-1916) Inflationary Coinage | ![]() km263 2 Pesos (1977-1988) | ||
![]() kmb279 2 Pesos (1907-1914) Inflationary Coinage | ![]() km279 5 Pesos (1907-1914) Inflationary Coinage | ![]() km230 5 Pesos (1968) Eucharistic Congress | ||
![]() km247 5 Pesos (1971) | ![]() km268 5 Pesos (1980-1989) | ![]() km280 5 Pesos (1989-1993) | ||
![]() km270 10 Pesos (1981-1989) | ![]() km281.1 10 Pesos (1989-1994) | ![]() km281.2 10 Pesos (1993-1994) narrow 10 | ||
![]() km271 20 Pesos (1982-1989) | ![]() km282.1 20 Pesos (1989-1994) 72-bead circle | ![]() km282.2 20 Pesos (1994-2003) 68-bead circle | ||
![]() km294 20 Pesos (2004-2008) | ![]() km272 50 Pesos (1986-1989) | ![]() km283.1 50 Pesos (1989-1993) 66 beads along rim | ||
![]() km283.2 50 Pesos (1989-2007) 72 beads along rim | ![]() km283.2a 50 Pesos (2007-2012) stainless steel | ![]() km295 50 Pesos (2012--) Spectacled bear | ||
![]() km285.1 100 Pesos (1992-1995) | ![]() km285.2 100 Pesos (1994--) | ![]() km296 100 Pesos (2012--) Colombian fruit Frailejon | ||
![]() km287 200 Pesos (1994--) | ![]() km297 200 Pesos (2012--) Scarlet macaw | ![]() km286 500 Pesos (1993--) | ||
![]() km298 500 Pesos (2012--) Frog | ![]() km265 750 Pesos (1978-1979) | ![]() km288 1000 Pesos (1996--) | ||
![]() km299 1000 Pesos (2012--) Turtle |
![]() kmL9 1 Centavo (1921) | ![]() kmL10 2 Centavos (1921) | ![]() kmL11 5 Centavos (1921) | ||
![]() kmL12 10 Centavos (1921) | ![]() kmL4 20 Centavos (1901) | ![]() kmL13 50 Centavos (1921) copper-nickel | ||
![]() kmL14 50 Centavos (1928) | ![]() kmL6 1 Peso (1907) Papel Moneda |