![]() km7.1 1/2 Rupee = 1 Ma-tam (1835-1910) | ![]() km23.2 1 Pice (1928) | ![]() km27 1 Pice (1951,1955) | ||
![]() km29 25 Naya Paisa (1966) | ![]() km3 1/2 Rupee (1820-1835) | ![]() km8.1 1/2 Rupee (1835-1910) | ||
![]() km25 1/2 Rupee (1928) 24mm | ![]() km26 1/2 Rupee (1928,1950) | ![]() km28.2 1/2 Rupee (1950) | ||
![]() km31 1 Rupee (1966) | ![]() km32 3 Rupee (1966) Jigme Wangchuck | ![]() km30 50 Naya Paisa (1966) | ||
![]() km37 5 Chetrums (1974-1975) | ![]() km45 5 Chhertum (1979) | ![]() km105 5 Chhertum (2003) monkey | ||
![]() km38 10 Chetrums (1974) | ![]() km43 10 Chetrums (1975) Intl Womens Year | ![]() km46 10 Chhertum (1979) | ||
![]() km39 20 Chetrums (1974) | ![]() km40.1 25 Chetrums (1974) | ![]() km40.2 25 Chetrums (1974-1975) bust closer to rim | ||
![]() km47 25 Chhertum (1979) | ![]() km47a 25 Chhertum (1979) aluminum-bronze | ![]() km48 50 Chhertum (1979) | ||
![]() km41 1 Ngultrum (1974-1975) | ![]() km49 1 Ngultrum (1979) | ![]() km49a 1 Ngultrum (1979) steel | ||
![]() km50 3 Ngultrums (1979) | ![]() km42 15 Ngultrums (1974) FAO | ![]() xM1 25 Ngultrums (1984) Boxing | ||
![]() xM2 25 Ngultrums (1984) Shot put | ![]() km44 30 Ngultrums (1975) Intl Womens Year | ![]() km87 200 Ngultrums (1996) Olympic Skiing | ||
![]() km74 300 Ngultrums (1992) Speed Skating |