<-- Return to Sale Page

Coin types on clearance SALE for 25 cents or less!

Algeria km94 1 Centime (1964) (AH1383)
Argentina km113a 1 Centavo (1993-2000) bronze
Australia km41 1/2 Penny (1938-1952)
Australia km62 1 Cent (1966-1984)
Australia km64 5 Cents (1966-1984)
Australia km80 5 Cents (1985-1998)
Australia km66 20 Cents (1966-1984)
Austria km2800 1 Heller (1892-1916) Franz Joseph I
Austria km2801 2 Heller (1892-1915) Franz Joseph I
Austria km2803 20 Heller (1892-1914) Franz Joseph I
Austria km2876 2 Groschen (1950-1994)
Austria km2875 5 Groschen (1948-1994)
Austria km2878 10 Groschen (1951-2001)
Austria km2885 50 Groschen (1959-2001)
Austria km2886 1 Schilling (1959-2001)
Bahamas km2 1 Cent (1966-1969)
Barbados km13 25 Cents (1973-2007) copper-nickel
Belgium km54 5 Centimes (1904-1907) Belgique
Belgium km66 5 Centimes (1910-1932) Belgique
Belgium km67 5 Centimes (1910-1931) Belgie
Belgium km85.1 10 Centimes (1911, 1920-1929) Belgique
Belgium km86 10 Centimes (1920-1930) Belgie
Belgium km125 10 Centimes (1941-1946) Belgique-Belgie
Belgium km126 10 Centimes (1941-1946) Belgie-Belgique
Belgium km146 20 Centimes (1953-1963) Belgique
Belgium km147.1 20 Centimes (1954,1960) Belgie
Belgium km69 25 Centimes (1910-1929) Belgie
Belgium km153.1 25 Centimes (1964-1975) Belgique
Belgium km154.1 25 Centimes (1964-1975) Belgie
Belgium km88 50 Centimes (1923-1934) Belgie
Belgium km144 50 Centimes (1952-1955) Belgique
Belgium km145 50 Centimes (1952-1954) Belgie
Belgium km148.1 50 Centimes (1958-2001) Belgique
Belgium km149.1 50 Centimes (1956-2001) Belgie
Belgium km89 1 Franc (1922-1934) Belgique
Belgium km90 1 Franc (1922-1935) Belgie
Belgium km120 1 Franc (1939-1940) Belgie
Belgium km128 1 Franc (1942-1947) Belgie-Belgique
Belgium km143.1 1 Franc (1950-1988) Belgie
Belgium km142.1 1 Franc (1950-1988) Belgique
Belgium km170 1 Franc (1989-1993) Belgique
Belgium km133 2 Francs (1944) U.S. steel cent planchet
Belgium km134.1 5 Francs (1948-1981) Belgique
Belgium km155.1 10 Francs (1969-1979) Belgique
Belgium km224 1 Euro Cent (1999-2007)
Belgium km226 5 Euro Cents (1999-2007)
Brazil km605 1 Cruzado (1986-1988)
Brazil km606 5 Cruzados (1986-1988)
Brazil km607 10 Cruzados (1987,1988)
Brazil km612 5 Centavos (1989,1990)
Brazil km602 10 Centavos (1986-1988)
Brazil km613 10 Centavos (1989,1990)
Brazil km603 20 Centavos (1986-1988)
Brazil km614 50 Centavos (1989,1990)
Bulgaria km59 1 Stotinka (1962,1970)
Bulgaria km84 1 Stotinka (1974-1990)
Bulgaria km60 2 Stotinki (1962)
Bulgaria km85 2 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km86 5 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km62 10 Stotinki (1962)
Bulgaria km55 20 Stotinki (1952,1954)
Bulgaria km63 20 Stotinki (1962)
Bulgaria km88 20 Stotinki (1974-1990)
Canada km7 1 Cent (1876-1901)
Canada km21 1 Cent (1912-1920)
Canada km28 1 Cent (1920-1936)
Canada km50a 5 Cents (1953-1962) 12-sided
Canada km57 5 Cents (1963-1964)
Canada km60.1 5 Cents (1965-1978)
Canada km77.1 10 Cents (1969-1978)
Canada km77.2 10 Cents (1979-1989)
Canada km183 10 Cents (1990-2000) nickel
Canada km62b 25 Cents (1968-1978)
Canada km380 25 Cents (2000) Ingenuity
Canada km510 25 Cents (2004) Remembrance Day (colorized Poppy)
Canada km530 25 Cents (2005) Alberta Centennial
Canada km532 25 Cents (2005) Saskatchewan Centennial
Canada km535 25 Cents (2005) Year of the Veteran
Canada km635 25 Cents (2006) Pink Ribbon applique
Canada km629 25 Cents (2006) Medal of Bravery
Canada km682 25 Cents (2007) Olympic Curling
Canada km683 25 Cents (2007) Olympic Ice Hockey
Canada km684 25 Cents (2007) Olympic Wheelchair Curling
Canada km685 25 Cents (2007) Olympic Biathlon
Canada km686 25 Cents (2007) Olympic Downhill Skiing
Canada km768 25 Cents (2008) Olympic Snowboarding
Canada km765 25 Cents (2008) Olympic Freestyle Skiing
Canada km766 25 Cents (2008) Figure Skating
Canada km841 25 Cents (2008) Bobsledding
Canada km840 25 Cents (2009) Cross-country Skiing
Canada km842 25 Cents (2009) Speed Skating
Canada km952 25 Cents (2009) Ice Sledge Hockey
China Republic - Taiwan y546 5 Chiao (1967-1981)
China Republic - Taiwan y536 1 Yuan (1960-1980)
China Republic - Taiwan y551 1 Yuan (1981--)
China Republic - Taiwan y548 5 Yuan (1970-1981)
Colombia km214 2 Centavos (1952-1965)
Colombia km282.1 20 Pesos (1989-1994) 72-bead circle
Cuba km9.2 1 Centavo (1946,1961) copper-nickel
Cyprus km53.3 1 Cent (1991-2004)
Cyprus km54.3 2 Cents (1991-2004)
Cyprus km55.3 5 Cents (1991-2004)
Denmark km826.2 1 Ore (1926-1940)
Denmark km832 1 Ore (1941-1946) zinc
Denmark km833a 2 Ore (1942-1947) zinc
Denmark km848.1 5 Ore (1960-1971)
Denmark km859.1 5 Ore (1973-1978) initials S-B
Denmark km841.2 10 Ore (1956-1960)
Denmark km860.1 10 Ore (1973-1978) initials S-B
Denmark km851.1 1 Krone (1960-1971)
Dominican Republic km17 1 Centavo (1937-1961)
Dominican Republic km18 5 Centavos (1937-1974)
Ecuador km81 50 Centavos (1963-1982)
Ecuador km93 50 Sucres (1988,1991)
Egypt km315 5 Milliemes (1916-1917)
Egypt km363 5 Milliemes (1938,1941)
Egypt km364 10 Milliemes (1938,1941)
Ethiopia km32 1 Cent (1944) 17mm
Ethiopia km33 5 Cents (1944) 20mm
Fiji km51a 5 Cents (1990-2006) nickel plated steel
Finland km44 1 Penni (1963-1969) copper
Finland km45 5 Pennia (1963-1977) copper
Finland km46 10 Pennia (1963-1982)
Finland km65 10 Pennia (1990-2001)
Finland km47 20 Pennia (1963-1990)
France km821.1 5 Centimes (1871-1898)
France km842 5 Centimes (1898-1921)
France km875 5 Centimes (1920-1938)
France km933 5 Centimes (1966-2001)
France km866a 10 Centimes (1917-1938)
France km929 10 Centimes (1962-2001)
France km930 20 Centimes (1962-2001)
France km867a 25 Centimes (1917-1940)
France km884 50 Centimes (1921-1929)
France km894.1 50 Centimes (1931-1947)
France km931.1 1/2 Franc (1965-1997)
France km876 1 Franc (1920-1928)
France km885 1 Franc (1931-1941) aluminum-bronze
France km902.1 1 Franc (axe) (1942-1944)
France km925.1 1 Franc (1960-2001)
France km877 2 Francs (1920-1927)
France km888b.1 5 Francs (1945-1952) aluminum
France km888b.2 5 Francs (1945-1950) mintmark B
France km926a.1 5 Francs (1970-1997)
France km915.1 10 Francs (1950-1958)
France km915.2 10 Francs (1950-1954) mintmark B
France km940 10 Francs (1974-1987)
France km917.1 20 Francs (1950-1953)
France km917.2 20 Francs (1950-1954) mintmark B
France km1284 5 Euro Cents (1999--)
German Empire km11 5 Pfennig (1890-1915)
German Empire km19 5 Pfennig (1915-1922) iron
German Empire km12 10 Pfennig (1890-1916) copper-nickel
German Weimar Republic km37 1 Reichspfennig (1924-1936)
German Weimar Republic km27 50 Pfennig (1919-1922)
German Third Reich km100 5 Reichspfennig (1940-1944)
German Third Reich km101 10 Reichspfennig (1940-1945)
German Federal Republic km105 1 Pfennig (1950-2001)
German Federal Republic km106 2 Pfennig (1950-1968)
German Federal Republic km106a 2 Pfennig (1969-2001)
German Federal Republic km107 5 Pfennig (1950-2001)
Germany km207 1 Euro Cent (2002--)
Germany km209 5 Euro Cents (2002--)
Great Britain km896 1/2 Penny (1954-1970)
Great Britain km810 1 Penny (1911-1926)
Great Britain km838 1 Penny (1928-1936)
Great Britain km845 1 Penny (1937-1948)
Great Britain km897 1 Penny (1961-1967)
Great Britain km849 3 Pence (1937-1948)
Great Britain km903 6 Pence (1954-1970)
Great Britain km914 1/2 New Penny (1971-1981)
Great Britain km915 1 New Penny (1971-1981)
Great Britain km986 1 Penny (1998-2008)
Great Britain km916 2 New Pence (1971-1981)
Great Britain km911 5 New Pence (1968-1981)
Great Britain km931 20 Pence (1982-1984)
Greece km66.1 10 Lepta (1922)
Greece km78 10 Lepta (1954-1971)
Greece km79 20 Lepta (1954-1971)
Greece km68 50 Lepta (1926)
Greece km88 50 Lepta (1966,1970)
Greece km106 50 Lepta (1973) Phoenix and flame
Greece km117 2 Drachmai (1976-1980)
Greece km151 2 Drachmes (1988-2000)
Greece km131 5 Drachmes (1982-2000)
Greece km120 20 Drachmai (1976-1980)
Greece km154 20 Drachmes (1990-2000)
Greece km159 100 Drachmes (1990--) Alexander
Guernsey km89 1 Penny (1998,2003,2006) Chancre Crab
Haiti km154a 5 Centimes (1995,1997) Charlemagne Peralte
Haiti km152 20 Centimes (1986-1995)
Hong Kong km25 10 Cents (1948-1951)
Hungary km481 2 Filler (1892-1915)
Hungary km482 10 Filler (1892-1914)
Hungary km572 10 Filler (1967-1989) aluminum
Hungary km575 1 Forint (1967-1989) smaller
Iceland km24 5 Aurar (1981)
Iceland km10a 10 Aurar (1970-1974) aluminum
Iceland km25 10 Aurar (1981)
Iceland km11 25 Aurar (1946-1967)
Iceland km17 50 Aurar (1969-1974)
Iceland km12a 1 Krona (1957-1975)
Iceland km23 1 Krona (1976-1980)
Iceland km27 1 Krona (1981-1988)
Iceland km27a 1 Krona (1989--) nickel plated steel
Iceland km29.1a 10 Kronur (1996--) nickel plated steel
India Republic km10.1 1 Paisa (1965-1981)
India Republic km14.2 3 Paise (1967-1971)
India Republic km40.1 10 Paise (1988-1997) round
India Republic km44 20 Paise (1982-1994)
India Republic km54 25 Paise (1988-2002) Rhinoceros
India Republic km69 50 Paise (1988-2007) Parliament Building in New Delhi
India Republic km92.2 1 Rupee (1995-2004) plain edge
India Republic km331 1 Rupee (2007-2009) hand with thumb up
India Republic km394 1 Rupee (2011--) New Rupee Symbol
India Republic km327 2 Rupees (2007-2010) two fingers
India Republic km395 2 Rupees (2011--) New Rupee Symbol
Indonesia km11 25 Sen (1955,1957)
Indonesia km14 50 Sen (1958-1961)
Indonesia km20 1 Rupiah (1970) Fantail Flycatcher
Indonesia km55 25 Rupiah (1991-1996)
Indonesia km60 50 Rupiah (1999-2002) Black-naped Oriole
Indonesia km61 100 Rupiah (1999-2008)
Ireland km22 5 Pence (1969-1990) large
Ireland km23 10 Pence (1969-1986) large
Israel km11 10 Prutah (1949)
Israel km12 25 Prutah (1949,1954)
Israel km13.1 50 Prutah (1949,1954) reeded edge
Israel km13.2a 50 Prutah (1954) nickel-clad steel
Israel km36.1 1/2 Lirah (1963-1979)
Israel km47.1 1 Lirah (1967-1980)
Israel km24.1 1 Agorah (1960-1980)
Israel km25 5 Agorot (1960-1975) al-bronze
Israel km25b 5 Agorot (1976-1979) aluminum
Israel km26 10 Agorot (1960-1977) aluminum bronze
Israel km26b 10 Agorot (1977-1980) aluminum
Israel km158 10 Agorot (1985--)
Israel km27 25 Agorot (1960-1979)
Italy km60 10 Centesimi (1919-1937)
Italy km74a 10 Centesimi (1939-1943)
Italy km44 20 Centesimi (1908-1935)
Italy km58 20 Centesimi (1918-1920)
Italy km75b 20 Centesimi (1939-1943) reeded edge
Italy km76a 50 Centesimi (1939-1940) non-magnetic
Italy km76b 50 Centesimi (1939-1943) magnetic
Italy km77a 1 Lira (1936-1943) non-magnetic
Italy km92 5 Lire (1951-2001)
Italy km93 10 Lire (1951-2001)
Italy km97.1 20 Lire (1957-1959) reeded edge
Italy km97.2 20 Lire (1968-2001) plain edge
Italy km95.1 50 Lire (1954-1989) 25mm
Italy km95.2 50 Lire (1990-1995) 17mm
Italy km96.1 100 Lire (1955-1989)
Italy km105 200 Lire (1977-2001)
Italy km111 500 Lire (1982-2001) bronze center
Italy km211 2 Euro cents (2002--)
Italy km212 5 Euro cents (2002--)
Jamaica km47 10 Cents (1969-1989)
Jamaica km146.2 10 Cents (1995-2008)
Jamaica km167 25 Cents (1995-2012)
Jamaica km164 1 Dollar (1994-2008) 7-sided
Japan y42 1 Sen (1916-1924)
Japan y59 1 Sen (1941-1943)
Japan y45 10 Sen (1920-1926)
Japan y61a 10 Sen (1941-1943) aluminum 1.2g
Japan y74 1 Yen (1955-1989)
Japan y71 5 Yen (1948-1958)
Japan y72a 5 Yen (1959-1989) new script
Japan y73a 10 Yen (1959-1988) plain edge
Korea - South km9 100 Won (1970-1982)
Korea - South km35.2 100 Won (1984--)
Lebanon km16.1 25 Piastres (1952)
Luxembourg km46.2 1 Franc (1952-1964)
Luxembourg km55 1 Franc (1965-1985)
Malaya km8 10 Cents (1948-1950)
Malaysia km2 5 Sen (1967-1988)
Malaysia km3 10 Sen (1967-1988)
Malaysia km51 10 Sen (1989-2011)
Mexico km417 1 Centavo (1950-1969)
Mexico km423 5 Centavos (1936-1942)
Mexico km424 5 Centavos (1942-1955)
Mexico km426 5 Centavos (1954-1969)
Mexico km427 5 Centavos (1970-1976)
Mexico km439 20 Centavos (1943-1955)
Mexico km441 20 Centavos (1971-1974)
Mexico km442 20 Centavos (1974-1983) Madero
Mexico km451 50 Centavos (1964-1969)
Mexico km460 1 Peso (1970-1983)
Mexico km485 5 Pesos (1980-1985) Quetzalcoatl
Mexico km486 20 Pesos (1980-1984) Mayan Culture
Mexico km493 100 Pesos (1984-1992) Venustiano Carranza
Morocco Kingdom y83 5 Santimat (1987) FAO
Morocco Kingdom y84 10 Santimat (1987) FAO
Morocco Kingdom y87 1/2 Dirham (1987)
Morocco Kingdom y88 1 Dirham (1987)
Netherland Antilles km9 2.5 Cents (1970-1978)
Netherlands km107 1 Cent (1877-1900)
Netherlands km152 1 Cent (1913-1941)
Netherlands km175 1 Cent (1948)
Netherlands km180 1 Cent (1950-1980)
Netherlands km181 5 Cents (1950-1980)
Netherlands km202 5 Cents (1982-2001)
Netherlands km173 10 Cents (1941-1943) large
Netherlands km177 10 Cents (1948)
Netherlands km182 10 Cents (1950-1980)
Netherlands km183 25 Cents (1950-1980)
Netherlands km204 25 Cents (1982-2001)
Netherlands km184a 1 Gulden (1967-1980) nickel
Netherlands km236 5 Euro cents (1999-2013)
Netherlands new 20 Euro Cents (2014--) Willem-Alexander
New Zealand km31.1 1 Cent (1967-1985)
Norway km396 10 Ore (1951-1957)
Norway km418 50 Ore (1974-1996)
Norway km419 1 Krone (1974-1991)
Pakistan km58 25 Paisa (1981-1996)
Panama km22 1 Centesimo (1961-1987)
Panama km23.2 5 Centesimos (1962-1993)
Panama km10a 1/10 Balboa (1966-1993) copper-nickel clad copper
Peru km295 50 Centimos (1985-1988)
Philippines km196 1 Sentimo (1967-1974)
Philippines km187 5 Centavos (1958-1966)
Philippines km197 5 Sentimos (1967-1974)
Philippines km206 5 Sentimos (1975-1978)
Philippines km188 10 Centavos (1958-1966)
Philippines km198 10 Sentimos (1967-1974)
Philippines km207 10 Sentimos (1975-1978)
Philippines km226 10 Sentimos (1979-1982)
Philippines km240.2 10 Sentimos (1983-1994)
Philippines km270.1 10 Sentimos (1995-2005)
Philippines km189.1 25 Centavos (1958-1966)
Philippines km189.2 25 Centavos (1966) 6 smoke rings
Philippines km199 25 Sentimos (1967-1974)
Philippines km200 50 Sentimos (1967-1975)
Philippines km203 1 Piso (1972,1974)
Poland y39 1 Grosz (1949)
Poland yA46 5 Groszy (1958-1972) aluminum
Poland y11 10 Groszy (1923)
Poland yAA47 10 Groszy (1961-1985) aluminum
Poland y152.1 10 Zlotych (1984-1988)
Portugal km583 10 Centavos (1942-1969)
Portugal km584 20 Centavos (1942-1969)
Portugal km577 50 Centavos (1927-1968)
Portugal km596 50 Centavos (1969-1979)
Portugal km597 1 Escudo (1969-1980)
Portugal km590 2.5 Escudos (1963-1985)
Portugal km591 5 Escudos (1963-1986)
Portugal km645.1 100 Escudos (1989-2000) edge has 5 reeded and 5 plain sections
Portugal km645.2 100 Escudos (1989-1991) edge has 6 reeded and 6 plain sections
Portugal km655 200 Escudos (1991--) Garcia De Orta
Romania km95 1 Leu (1966)
Romania km116 10 Lei (1993-2003)
Romania km111 100 Lei (1991-2006)
Russia y126a 1 Kopek (1961-1991)
Russia y129a 5 Kopeks (1961-1991)
Russia y130 10 Kopeks (1961-1991)
Russia y602a 10 Kopeks (2006--) brass-plated steel, plain edge
Russia y131 15 Kopeks (1961-1991)
Russia y132 20 Kopeks (1961-1991)
Russia y604 1 Rouble (1997-1999)
Russia y606 5 Roubles (1997-1999)
Singapore km3 10 Cents (1967-1985)
Singapore km51 10 Cents (1985-1991)
Singapore km4 20 Cents (1967-1985)
Slovenia km4 1 Tolar (1992-2006)
Slovenia km5 2 Tolarja (1992-2006)
Slovenia km6 5 Tolarjev (1992-2006)
South Africa km81 1/2 Cent (1970-1983)
Spain km777 50 Centimos (1949,1963) Dictadura
Spain km795 50 Centimos 1966(66-75) Dictadura
Spain km775 1 Peseta (1947-1967) Dictadura
Spain km796 1 Peseta 1966 (67-75) Dictadura
Spain km806 1 Peseta 1975(76-80)
Spain km786 5 Pesetas (58-75) 1957 Dictadura
Spain km807 5 Pesetas (1976-1980) 1975
Spain km817 5 Pesetas 1980 (80-82) World Cup Soccer
Spain km833 5 Pesetas (1989-2001)
Spain km787 25 Pesetas (58-75) 1957 Dictadura
Spain km808 25 Pesetas (76-80) 1975
Spain km788 50 Pesetas (1958-1975) Dictadura
Spain km826 100 Pesetas (1982-1986,1988-1990) CIEN
Spain km1040 1 Euro Cent (1999-2009)
Spain km1043 10 Euro Cents (1999-2006)
Suriname km11 1 Cent (1962-1972)
Sweden km810 1 Ore (1942-1950)
Sweden km820 1 Ore (1952-1971)
Sweden km811 2 Ore (1942-1950) iron
Sweden km822 5 Ore (1952-1971)
Sweden km845 5 Ore (1972,1973)
Sweden km835 10 Ore (1962-1973)
Sweden km850 10 Ore (1976-1991)
Sweden km836 25 Ore (1962-1973)
Sweden km837 50 Ore (1962-1973)
Sweden km826a 1 Krona (1968-1973)
Sweden km929 2 Kronor (2016--) Carl XVI Gustaf
Switzerland km46 1 Rappen (1948-2006)
Switzerland km26 5 Rappen (1879-1980) copper-nickel
Switzerland km27 10 Rappen (1879--) copper-nickel
Switzerland km29a 20 Rappen (1939--) copper-nickel
Tanzania km26 50 Senti (1988-1990)
Tanzania km4 1 Shilingi (1966-1984)
Tanzania km22 1 Shilingi (1987-1992)
Tanzania km33 50 Shilingi (1996--) Black Rhino and Calf
Tanzania km32 100 Shilingi (1993--) Four Impalas running
Thailand y80 25 Satang (1957)
Thailand y81 50 Satang (1950-1957)
Thailand y84 1 Baht (1962)
Thailand y183 1 Baht (1986-2008)
Thailand y219 5 Baht (1988-2008)
Turkey km895 1 Kurus (1961-1963) brass
Turkey km895a 1 Kurus (1963-1974) bronze
Turkey km895b 1 Kurus (1975-1977) aluminum
Turkey km887 5 Kurus (1949-1957)
Turkey km888 10 Kurus (1949-1956)
Turkey km886 25 Kurus (1948-1956)
Ukraine km6 1 Kopiyka (1992--) stainless steel
Ukraine km7 5 Kopijok (1992--) stainless steel
Ukraine km2.1a 25 Kopiyok (1992-1996) brass
United Arab Emirates km6.2 1 Dirham (1995-2011) Jug copper-nickel
United States of America km441 1 cent (2009) Log Cabin (copper-plated zinc)
United States of America km468 1 cent (2010--) Shield
United States of America km360 5 cents (2004) Louisiana Purchase
United States of America km361 5 cents (2004) Keelboat
United States of America km204 quarter dollar (1976) Bicentennial copper-nickel
United States of America km384 state quarter Colorado (2006)
United States of America km297 state quarter Connecticut (1999)
United States of America km296 state quarter Georgia (1999)
United States of America km322 state quarter Kentucky (2001)
United States of America km333 state quarter Louisiana (2002)
United States of America km345 state quarter Maine (2003)
United States of America km306 state quarter Maryland (2000)
United States of America km305 state quarter Massachusetts (2000)
United States of America km318 state quarter New York (2001)
United States of America km319 state quarter North Carolina (2001)
United States of America km385 state quarter North Dakota (2006)
United States of America km320 state quarter Rhode Island (2001)
United States of America km307 state quarter South Carolina (2000)
United States of America km321 state quarter Vermont (2001)
United States of America km309 state quarter Virginia (2000)
United States of America km543 quarter dollar (2013) Perrys Victory - Ohio
United States of America km545 quarter dollar (2013) Fort McHenry - Maryland
United States of America km546 quarter dollar (2013) Mount Rushmore - South Dakota
United States of America km597 quarter dollar (2015) Homestead - Nebraska
Vietnam - South km5 1 Dong (1960)
Vietnam - South km7 1 Dong (1964)
Vietnam - South km7a 1 Dong (1971) nickel-clad steel
Vietnam - South km8 10 Dong (1964-1970) copper-nickel (non-magnetic)
Yugoslavia km30 1 Dinar (1953)
Yugoslavia km47 1 Dinar (1965)
Yugoslavia km59 1 Dinar (1973-1981)

 

<-- Return to Sale Page