![]() km48 2 Stuivers (1701-1793) |
![]() km106 2 Stuivers (1711-1794) |
![]() km81 1 Duit (1724-1766) | ![]() km101 1 Duit (1766-1792) |
![]() km47 Gelderland 1 Duit (1662-1702) | ![]() km50 1 Ducat (1817-1840) gold | ![]() km51 1/2 Cent (1818-1837) | ||
![]() km90 1/2 Cent (1850-1877) | ![]() km109 1/2 Cent (1878-1901) | ![]() km133 1/2 Cent (1903,1906) | ||
![]() km138 1/2 Cent (1909-1940) | ![]() km47 1 Cent (1817-1837) | ![]() km100 1 Cent (1860-1877) | ||
![]() km107 1 Cent (1877-1900) | ![]() km130 1 Cent (1901) | ![]() km131 1 Cent (1901) 10 shields | ||
![]() km132.1 1 Cent (1902-1907) | ![]() km152 1 Cent (1913-1941) | ![]() km170 1 Cent (1941-1944) | ||
![]() km175 1 Cent (1948) | ![]() km180 1 Cent (1950-1980) | ![]() km108 2.5 Cents (1877-1898) | ||
![]() km134 2.5 Cents (1903-1906) | ![]() km150 2.5 Cents (1912-1941) | ![]() km171 2.5 Cents (1941) zinc | ||
![]() km52 5 Cents (1818-1828) | ![]() km91 5 Cents (1850-1887) | ![]() km137 5 Cents (1907-1909) | ||
![]() km153 5 Cents (1913-1940) | ![]() km172 5 Cents (1941-1943) zinc | ![]() km176 5 Cents (1948) | ||
![]() km181 5 Cents (1950-1980) | ![]() km202 5 Cents (1982-2001) | ![]() km75 10 Cents (1848-1849) | ||
![]() km80 10 Cents (1849-1890) | ![]() km116 10 Cents (1892-1897) | ![]() km119 10 Cents (1898,1901) | ||
![]() km135 10 Cents (1903) | ![]() km136 10 Cents (1904-1906) | ![]() km145 10 Cents (1910-1925) | ||
![]() km163 10 Cents (1926-1945) small | ![]() km173 10 Cents (1941-1943) large | ![]() km177 10 Cents (1948) | ||
![]() km182 10 Cents (1950-1980) | ![]() km203 10 Cents (1982-2001) | ![]() km48 25 Cents (1817-1830) | ||
![]() km76 25 Cents (1848-1849) | ![]() km81 25 Cents (1849-1890) | ![]() km115 25 Cents (1891-1897) | ||
![]() km120 25 Cents (1898-1906) | ![]() km146 25 Cents (1910-1925) | ![]() km164 25 Cents (1926-1945) | ||
![]() km174 25 Cents (1941-1943) | ![]() km178 25 Cents (1948) | ![]() km183 25 Cents (1950-1980) | ||
![]() km204 25 Cents (1982-2001) | ![]() km73.1 1/2 Gulden (1846-1848) | ![]() km92 1/2 Gulden (1850-1868) | ||
![]() km121.1 1/2 Gulden (1898) | ![]() km121.2 1/2 Gulden (1904-1909) | ![]() km147 1/2 Gulden (1910-1919) | ||
![]() km160 1/2 Gulden (1921-1930) | ![]() km55 1 Gulden (1818-1837) | ![]() km66 1 Gulden (1840-1849) | ||
![]() km93 1 Gulden (1851-1867) | ![]() km117 1 Gulden (1892-1897) | ![]() km122 1 Gulden (1898-1909) | ||
![]() km148 1 Gulden (1910-1917) | ![]() km161 1 Gulden (1922-1944) | ![]() km184 1 Gulden (1954-1967) silver | ||
![]() km184a 1 Gulden (1967-1980) nickel | ![]() km200 1 Gulden (1980) Investure of New Queen | ![]() km205 1 Gulden (1982-2001) | ||
![]() km233 1 Gulden (2001) | ![]() km67 2.5 Gulden (1840) | ![]() km69 2.5 Gulden (1841-1849) | ||
![]() km82 2.5 Gulden (1849-1874) | ![]() km123 2.5 Gulden (1898) | ![]() km165 2.5 Gulden (1929-1940) | ||
![]() km185 2.5 Gulden (1959-1966) silver | ![]() km191 2.5 Gulden (1969-1980) | ![]() km197 2.5 Gulden (1979) Union of Utrecht | ||
![]() km201 2.5 Gulden (1980) Investure of New Queen | ![]() km206 2.5 Gulden (1982-2001) | ![]() km151 5 Gulden (1912) | ||
![]() km210 5 Gulden (1987-2001) | ![]() km231 5 Gulden (2000) Soccer | ![]() km106 10 Gulden (1876-1889) gold | ||
![]() km118 10 Gulden (1892-1897) gold | ![]() km149 10 Gulden (1911-1917) | ![]() km195 10 Gulden (1970) Anniv. of Liberation | ||
![]() km196 10 Gulden (1973) 25 Years of Reign | ![]() km216 10 Gulden (1994) BE-NE-LUX Treaty | ![]() km220 10 Gulden (1995) Hugo de Groot | ||
![]() km223 10 Gulden (1996) Jan Steen / Mandolin Player | ![]() km224 10 Gulden (1997) Marshall Plan | ![]() km228 10 Gulden (1999,2000) Millenium | ||
![]() km208 50 Gulden (1984) William of Orange | ![]() km209 50 Gulden (1987) Golden Anniversary | ![]() km212 50 Gulden (1988) William and Mary | ||
![]() km214 50 Gulden (1990) 100 yrs of Queens | ![]() km215 50 Gulden (1991) Silver Anniversary | ![]() km217 50 Gulden (1994) Maastricht Treaty | ||
![]() km219 50 Gulden (1995) 50 yrs Liberation | ![]() km227 50 Gulden (1998) Treaty of Munster | ![]() km234 1 Euro cent (1999-2013) | ||
![]() new 1 Euro Cent (2014--) Willem-Alexander | ![]() km235 2 Euro cents (1999-2013) | ![]() new 2 Euro Cents (2014--) Willem-Alexander | ||
![]() km236 5 Euro cents (1999-2013) | ![]() new 5 Euro Cents (2014--) Willem-Alexander | ![]() km237 10 Euro cents (1999-2006) | ||
![]() km268 10 Euro cents (2007-2013) Relief map of Europe | ![]() new 10 Euro Cents (2014--) Willem-Alexander | ![]() km238 20 Euro cents (1999-2006) | ||
![]() km269 20 Euro cents (2007-2013) Relief map of Europe | ![]() new 20 Euro Cents (2014--) Willem-Alexander | ![]() km239 50 Euro cents (1999-2006) | ||
![]() km270 50 Euro cents (2007-2013) Relief map of Europe | ![]() new 50 Euro Cents (2014--) Willem-Alexander | ![]() km240 1 Euro (1999-2006) | ||
![]() km271 1 Euro (2007-2013) Relief map of Europe | ![]() km350 1 Euro (2014--) Willem-Alexander | ![]() km241 2 Euro (1999-2006) | ||
![]() km272 2 Euro (2007-2013) Relief map of Europe | ![]() km273 2 Euro (2007) Treaty of Rome | ![]() km282 2 Euro (2009) 10 yrs European Monetary Union | ||
![]() km303 2 Euro (2011) Erasmus 500 yrs. The Praise of Folly | ![]() km324 2 Euro (2012) 10 yrs. Euro Cash | ![]() km332 2 Euro (2013) King Willem Alexander in background | ||
![]() km324 2 Euro (2013) 200 Years of the Kingdom | ![]() new 2 Euro (2014) King Willem Alexander in foreground | ![]() km351 2 Euro (2014--) Willem-Alexander | ||
![]() new 2 Euro (2015) 30 years of the E.U. flag | ![]() km245 5 Euro (2003) Vincent van Gogh | ![]() km252 5 Euro (2004) Beatrix | ||
![]() km253 5 Euro (2004) Netherland Antilles | ![]() km254 5 Euro (2005) 60 yrs Liberation | ![]() km255 5 Euro (2006) 400 yrs. Australia | ||
![]() km266 5 euro (2006) Rembrandt | ![]() km267 5 Euro (2006) Belastingdienst | ![]() km277 5 Euro (2007) Michiel de Ruyter | ||
![]() km279 5 Euro (2008) Architecture | ![]() km284 5 Euro (2009) Manhattan New York | ![]() km289 5 Euro (2009) Japanese Friendship | ||
![]() km298 5 Euro (2010) Max Havelaar | ![]() km301 5 Euro (2010) Waterland | ![]() km316 5 Euro (2012) Turkey 400 yrs. | ||
![]() new 5 Euro (2012) Beeldhouwkunst | ![]() km243 10 Euro (2002) William Alexander and Maxima | ![]() km244 10 Euro (2002) William Alexander and Maxima (gold) | ||
![]() km246 10 Euro (2003) Vincent van Gogh (gold) | ![]() km248 10 Euro (2003) Baby Amalia | ![]() km261 10 Euro (2005) Silver Jubilee |
This is my collection of world coins. Here you will find foreign coin photos, coin values and other information useful for coin collecting. Some coins came from the coin mint, some came from coin dealers, some came from coin auction. Some are stored in coin folders, others are stored using other coin supplies. Many of these coins are silver coins and a few are gold coins. This information is useful for coin collecting software and cataloging coin types and coin values in U.S. dollars.