![]() km5 1 Thaler (1805) |
![]() km2 1 Thaler (1801) |
![]() km494 1 Thaler (1820) |
![]() km470 1 Kreuzer, Hieronymus (1801-1802) | ![]() km482 1 Kreuzer (1802) | ![]() km491 1 Kreuzer (1804-1806) | ||
![]() km460 20 Kreuzer (1801-1803) | ![]() km485 1 Thaler (1803) | ![]() km497 1 Thaler (1805) | ||
![]() km463 1 Ducat (Trade Coinage) (1801-1802) | ![]() km498 1 Ducat, Ferdinand (Trade Coinage) (1805-1806) |
![]() kmT1 1 Thaler, Maria Theresia (Trade Coinage), (1780SF) silver | ![]() km2001 1 Pfennig, Maria Theresia (ND,1759-1765) | ![]() km2051.1 1/4 Kreuzer, Joseph II (1781-1790) | ||
![]() km2107 1/4 Kreuzer, Franz II (1816) | ![]() km2180 1/4 Kreuzer, Franz Joseph I (1851) | ![]() km2108 1/2 Kreuzer, Franz II (1800) | ||
![]() km2110 1/2 Kreuzer, Franz II (1816) | ![]() km2181 1/2 Kreuzer, Franz Joseph I (1851) | ![]() km2182 5/10 Kreuzer (1858-1866) Franz Joseph I, small eagle | ||
![]() km2183 5/10 Kreuzer (1877-1885) Franz Joseph I | ![]() km2184 5/10 Kreuzer (1885-1891) | ![]() km1422 1 Kreuzer (1705-1710) silver | ||
![]() km1993 1 Kreuzer, Maria Theresia (1760-1765) | ![]() km1995 1 Kreuzer (1780) | ![]() km2111 1 Kreuzer (1800) | ||
![]() km2112 1 Kreuzer, Franz II (1812) | ![]() km2113 1 Kreuzer (1816) Franz II | ![]() km2185 1 Kreuzer (1851) Franz Joseph I | ||
![]() km2186 1 Kreuzer (1858-1881) Franz Joseph I, small eagle | ![]() km2187 1 Kreuzer (1885,1891) Franz Joseph I, large eagle | ![]() km2188 2 Kreuzer, Ferdinand I (1848) | ||
![]() km2189 2 Kreuzer, Franz Joseph I (1851) | ![]() km1245 3 Kreuzer (1667-1690) silver | ![]() km2115.1 3 Kreuzer, Franz II (1799-1803) | ||
![]() km2116 3 Kreuzer, Franz II (1812) | ![]() km2117 3 Kreuzer (1814-1815) | ![]() km2121 3 Kreuzer, Franz II (1831-1835) | ||
![]() km2191 3 Kreuzer (1837-1848) | ![]() km2193 3 Kreuzer, Franz Joseph I (1851) | ![]() km2194 4 Kreuzer (1860-1864) Franz Joseph I | ||
![]() km2196 5 Kreuzer (1837-1848) | ![]() km2197 5 Kreuzer, Franz Joseph I (1858-1864) | ![]() km2128 6 Kreuzer, Ferdinand I (1800-1803) | ||
![]() km2199 6 Kreuzer, Ferdinand I (1848) | ![]() km2200 6 Kreuzer, Franz Joseph I (1849) | ![]() km2204 10 Kreuzer, Franz Joseph I (1858-1865) | ||
![]() km2206 10 Kreuzer (1868-1872) Franz Joseph I | ![]() km2138 15 Kreuzer, Franz II (1807) | ![]() km2069 20 Kreuzer, Joseph II (1781-1790) | ||
![]() km2139 20 Kreuzer (1792-1804) | ![]() km2141 20 Kreuzer, Franz II (1806-1814) | ![]() km2142 20 Kreuzer (1811-1816) | ||
![]() km2143 20 Kreuzer, Franz II (1817-1824) | ![]() km2144 20 Kreuzer, Franz II (1825-1828) | ![]() km2145 20 Kreuzer (1829-1830) | ||
![]() km2147 20 Kreuzer, Franz II (1831-1835) | ![]() km2208 20 Kreuzer, Ferdinand I (1837-1848) | ![]() km2211 20 Kreuzer, Franz Joseph I (1852-1856) | ||
![]() km2212 20 Kreuzer, Franz Joseph I (1868-1872) | ![]() km2149 30 Kreuzer, Franz II (1807) | ![]() km2213 1/4 Florin (1857-1859) | ||
![]() km2214 1/4 Florin (1859-1865) | ![]() km2219 1 Florin (1857-1865) | ![]() km2222 1 Florin (1872-1892) | ||
![]() km2230 2 Florin (1859-1866) | ![]() km2232 2 Florin (1867-1872) | ![]() km2233 2 Florin (1872-1892) | ||
![]() km2260 4 Florin 10 Francs (1870-1892) | ![]() km2269 8 Florin 20 Francs (1870-1892) | ![]() km2251 1/2 Krone (1858-1865) | ||
![]() km2253 1 Krone (1858-1865) | ![]() km2153 1/2 Thaler (1817-1824) | ![]() km2154 1/2 Thaler (1825-1830) | ||
![]() km1866.2 1 Thaler, Franz II (1772-1780) | ![]() km2161 1 Thaler (1811-1815) | ![]() km2162 1 Thaler (1817-1824) | ||
![]() km2163 1 Thaler (1824-1830) | ![]() km2165 1 Thaler (1831-1835) | ![]() km2244 1 Thaler, Franz Joseph I (1857-1865) | ||
![]() km2246.1 2 Thaler (1857) | ![]() km2250 2 Thaler (1866-1867) | ![]() km1886 1 Ducat (Trade Coinage) (1792-1804) | ||
![]() km2168 1 Ducat (Trade Coinage) (1806-1810) | ![]() km2169 1 Ducat (Trade Coinage) (1811-1815) | ![]() km2170 1 Ducat (Trade Coinage) (1816-1824) | ||
![]() km2171 1 Ducat, Franz II (Trade Coinage) (1825-1831) | ![]() km2172 1 Ducat (Trade Coinage) (1831-1835) | ![]() km2276 4 Ducat, Franz Joseph I (Trade Coinage) (1872-1836) | ||
![]() km2800 1 Heller (1892-1916) Franz Joseph I | ![]() km2801 2 Heller (1892-1915) Franz Joseph I | ![]() km2824 2 Heller (1916-1918) | ||
![]() km2802 10 Heller (1892-1911) Franz Joseph I | ![]() km2822 10 Heller (1915,1916) | ![]() km2825 10 Heller (1916) | ||
![]() km2803 20 Heller (1892-1914) Franz Joseph I | ![]() km2826 20 Heller (1916-1918) | ![]() km2804 1 Corona (1892-1907) Franz Joseph I | ||
![]() km2808 1 Corona (1908) 60 years Reign | ![]() km2820 1 Corona (1912-1916) | ![]() km2821 2 Corona (1912-1913) | ||
![]() km2807 5 Corona (1900,1907) | ![]() km2809 5 Corona (1908) 60 yrs. of Reign | ![]() km2813 5 Corona (1909) large head | ||
![]() km2814 5 Corona (1909) smaller head | ![]() km2816 10 Corona (1909-1912) gold | ![]() km2819 100 Corona (1909-1915) gold | ||
![]() km2832 100 Kronen (1923-1924) | ![]() km2833 200 Kronen (1924) | ![]() km2834 1000 Kronen (1924) | ||
![]() km2836 1 Groschen (1925-1938) | ![]() km2873 1 Groschen (1947) | ![]() km2837 2 Groschen (1925-1938) | ||
![]() km2876 2 Groschen (1950-1994) | ![]() km2846 5 Groschen (1931-1938) | ![]() km2875 5 Groschen (1948-1994) | ||
![]() km2838 10 Groschen (1925-1929) | ![]() km2874 10 Groschen (1947-1949) | ![]() km2878 10 Groschen (1951-2001) | ||
![]() km2877 20 Groschen (1950-1954) | ![]() km2850 50 Groschen (1934) | ![]() km2854 50 Groschen (1935-1936) | ||
![]() km2870 50 Groschen (1946-1955) | ![]() km2885 50 Groschen (1959-2001) | ![]() km2839 1/2 Schilling (1925-1926) | ||
![]() km2835 1 Schilling (1924) | ![]() km2840 1 Schilling (1925-1932) | ![]() km2851 1 Schilling (1934-1935) | ||
![]() km2871 1 Schilling (1946-1957) | ![]() km2886 1 Schilling (1959-2001) | ![]() km2843 2 Schilling (1928) Franz Schubert | ||
![]() km2844 2 Schilling (1929) Dr. Theodor Billroth | ![]() km2845 2 Schilling (1930) Walther von der Vogelweide | ![]() km2847 2 Schilling (1931) Wolfgang Mozart | ||
![]() km2848 2 Schilling (1932) Joseph Haydn | ![]() km2849 2 Schilling (1933) Dr. Ignaz Seipel | ![]() km2852 2 Schilling (1934) Dr. Engelbert Dollfuss | ||
![]() km2855 2 Schilling (1935) Dr. Karl Lueger | ![]() km2858 2 Schilling (1936) Prince Eugen | ![]() km2859 2 Schilling (1937) St. Charles Church | ||
![]() km2872 2 Schilling (1946-1952) | ![]() km2853 5 Schilling (1934-1936) Madonna of Mariazell | ![]() km2879 5 Schilling (1952,1957) | ||
![]() km2889 5 Schilling (1960-1968) | ![]() km2889a 5 Schilling (1969-2001) | ![]() km2882 10 Schilling (1957-1973) | ||
![]() km2918 10 Schilling (1974-2001) | ![]() km2946.2 20 Schilling (1980-1993) | ![]() km3026 200 Schilling (1995) Ribbon Dancer | ||
![]() km3027 200 Schilling (1995) Olympic Skier | ![]() km2947 500 Schilling (1980) City of Steyr | ![]() km2949 500 Schillings (1980) Maria Theresa | ||
![]() km2953 500 Schilling (1981) Otto Bauer | ![]() km2968 500 Schilling (1984) Stams Stift in Tirol | ![]() km3082 1 Euro cent (2002--) | ||
![]() km3083 2 Euro cents (2002--) | ![]() km3084 5 Euro cents (2002--) | ![]() km3085 10 Euro cents (2002-2007) | ||
![]() km3139 10 Euro cents (2008--) Relief map of Europe | ![]() km3086 20 Euro cents (2002-2007) | ![]() km3140 20 Euro cents (2008--) Relief map of Europe | ||
![]() km3087 50 Euro cents (2002-2007) | ![]() km3141 50 Euro cents (2008--) Relief map of Europe | ![]() km3088 1 Euro (2002-2007) | ||
![]() km3142 1 Euro (2008--) Relief map of Europe | ![]() km3089 2 Euro (2002-2007) | ![]() km3124 2 Euro (2005) State Treaty | ||
![]() km3143 2 Euro (2008--) Relief map of Europe | ![]() km3150 2 Euro (2007) Treaty of Rome | ![]() km3175 2 Euro (2009) Ten yrs. E.M.U. | ||
![]() km3205 2 Euro (2012) 10 yrs. Euro Coinage | ![]() km3247 2 Euro (2015) 30 years of the E.U. flag | ![]() km3248 2 Euro (2016) Anniversary of the National Bank | ||
![]() km3275 2 Euro (2018) Centenary of the Republic | ![]() km3097 20 Euro (2002) Rennaissance - Ferdinand I | ![]() km3098 20 Euro (2002) Baroque Period - Prince Eugene | ||
![]() km3104 20 Euro (2003) Furst Biedermeierzeit | ![]() km3114 20 Euro (2004) Admiral Tegetthof at ships wheel | ![]() km3101 25 Euro (2003) Stadt Hall in Tirol | ||
![]() km3119 25 Euro (2005) 50 Years Television | ![]() km3135 25 Euro (2006) Eu.Satelite Navigation | ![]() km3147 25 Euro (2007) Austrian Aviation | ||
![]() km3158 25 Euro (2008) Carl Baron Auer von Welsbach | ![]() km3090 50 Euro (2002) 2000 Years of Christianity | ![]() km3094 50 Euro (2002-2006) Wiener Philharmonic | ||
![]() km3100 100 Euro (2002) Providentia Fountain |
This is my collection of world coins. Here you will find foreign coin photos, coin values and other information useful for coin collecting. Some coins came from the coin mint, some came from coin dealers, some came from coin auction. Some are stored in coin folders, others are stored using other coin supplies. Many of these coins are silver coins and a few are gold coins. This information is useful for coin collecting software and cataloging coin types and coin values in U.S. dollars.