![]() km22 1/2 Penny (1911-1936) | ![]() km35 1/2 Penny (1938-1939) | ![]() km41 1/2 Penny (1938-1952) | ||
![]() km42 1/2 Penny (1949-1952) no IND:IMP | ![]() km49 1/2 Penny (1953-1955) | ![]() km61 1/2 Penny (1959-1964) | ||
![]() km23 1 Penny (1911-1936) | ![]() km36 1 Penny (1938-1948) | ![]() km43 1 Penny (1949-1952) | ||
![]() km50 1 Penny (1953) | ![]() km56 1 Penny (1955-1964) | ![]() km18 3 Pence (1910) | ||
![]() km24 3 Pence (1911-1936) | ![]() km37 3 Pence (1938-1944) | ![]() km37a 3 Pence (1947-1948) 0.50 silver | ||
![]() km44 3 Pence (1949-1952) no IND:IMP | ![]() km51 3 Pence (1953-1954) | ![]() km57 3 Pence (1955-1964) | ||
![]() km19 6 Pence (1910) | ![]() km25 6 Pence (1911-1936) | ![]() km38 6 Pence (1938-1945) | ||
![]() km38a 6 Pence (1946-1948) | ![]() km45 6 Pence (1950-1952) | ![]() km52 6 Pence (1953-1954) | ||
![]() km58 6 Pence (1953-1963) | ![]() km20 1 Shilling (1910) | ![]() km26 1 Shilling (1911-1936) | ||
![]() km39 1 Shilling (1938-1944) .925 silver | ![]() km39a 1 Shilling (1946-1952) .500 silver | ![]() km46 1 Shilling (1950,1952) no IND:IMP | ||
![]() km53 1 Shilling (1953,1954) | ![]() km59 1 Shilling (1955-1963) | ![]() km21 1 Florin (1910) | ||
![]() km27 1 Florin (1911-1936) | ![]() km40 1 Florin (1938-1945) .925 silver | ![]() km40a 1 Florin (1946-1947) .500 silver | ||
![]() km47 1 Florin (1951) | ![]() km48 1 Florin (1951-1952) no IND:IMP | ![]() km54 1 Florin (1953-1954) | ||
![]() km60 1 Florin (1956-1963) F:D: added | ![]() km34 1 Crown (1937-1938) | ![]() km3 1/2 Sovereign (1857-1866) | ||
![]() km14 1/2 Sovereign (1902-1910) | ![]() km28 1/2 Sovereign (1911-1918) | ![]() km4 1 Sovereign (1857-1870) | ||
![]() km6 1 Sovereign (1871-1887) | ![]() km7 1 Sovereign (1871-1887) | ![]() km10 1 Sovereign (1887-1893) | ||
![]() km13 1 Sovereign (1893-1901) | ![]() km29 1 Sovereign (1911-1928) | ![]() km62 1 Cent (1966-1984) | ||
![]() km78 1 Cent (1985-1991) | ![]() km63 2 Cents (1966-1984) | ![]() km79 2 Cents (1985-1991) | ||
![]() km64 5 Cents (1966-1984) | ![]() km80 5 Cents (1985-1998) | ![]() km401 5 Cents (1999--) | ||
![]() km65 10 Cents (1966-1984) | ![]() km81 10 Cents (1985-1998) | ![]() km402 10 Cents (1999--) | ||
![]() km66 20 Cents (1966-1984) | ![]() km82 20 Cents (1985-1998) | ![]() km403 20 Cents (1999--) | ||
![]() km67 50 Cents (1966) | ![]() km68 50 Cents (1969-1984) | ![]() km83 50 Cents (1985-1997) | ||
![]() km404 50 Cents (1999--) | ![]() km489 1 Dollar (2000--) | ![]() km101 2 Dollars (1988-1998) | ||
![]() km406 2 Dollars (2001--) |